Regional Weather Roundup
Issued by NWS

Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
387
ASUS44 KFWD 102003
RWRTX
NORTH TEXAS HOURLY WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE FORT WORTH TX
300 PM CDT TUE JUN 10 2025

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

TXZ118-119-102100-
DALLAS/FORT WORTH METROPLEX

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DFW AIRPORT    LGT RAIN  78  63  59 CALM      29.94R
DALLAS LOVE    LGT RAIN  79  66  64 SE3       29.94S
FTW MEACHAM    FAIR      75  68  78 S3        29.97R
DAL-EXECUTIVE  FAIR      74  67  78 E6        29.95R
FTW-ALLIANCE   CLOUDY    78  66  66 E5        29.96R
FTW-NAS-JRB    PTSUNNY   78  66  66 N3        29.98R
FTW-SPINKS     MOSUNNY   77  70  78 SW6       30.04R
ARLINGTON      FAIR      75  69  81 SW6       29.97R
GRAND PRAIRIE  FAIR      75  64  67 CALM      29.99R
ADDISON        SUNNY     81  64  57 E7        29.96R
MESQUITE       PTSUNNY   75  68  78 E6        29.94F
LANCASTER      FAIR      73  68  86 CALM      29.95S
$$

TXZ091>094-102>105-117-120-121-131>134-102100-
NORTH CENTRAL TEXAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SHRMAN/DENISON MOSUNNY   84  70  61 S9        30.01F
BOWIE          FAIR      78  66  66 CALM      30.01S
BRIDGEPORT     FAIR      79  66  65 NW3       30.00R
DECATUR        FAIR      79  68  69 N5        29.98S
DENTON         FAIR      81  67  62 NE8       29.96S
MCKINNEY       FAIR      83  68  60 NE13      29.94F
GREENVILLE     FAIR      81  72  74 E8        29.98F
ROCKWALL       FAIR      80  69  69 E8G16     29.94F
TERRELL        LGT RAIN  74  69  85 NE8       29.93F
WAXAHACHIE     FAIR      74  70  87 W8        29.99R
CLEBURNE       FAIR      77  67  71 E6        29.95R
GRANBURY       FAIR      81  65  58 E5        29.98R
$$

TXZ083>090-098>101-113>116-127>130-139>142-154-155-102100-
WESTERN NORTH TEXAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WICHITA FALLS  CLOUDY    82  66  58 VRB3      29.99F
VERNON         FAIR      85  65  50 SE7       30.02F
ABILENE        CLOUDY    80  67  64 CALM      30.02F
ABILENE-DYESS  PTSUNNY   79  68  67 N3        29.99F
GRAHAM         PTSUNNY   79  69  71 VRB5      29.97F
BRECKENRIDGE   FAIR      81  67  63 NE5       29.98F
EASTLAND       FAIR      78  65  65 N7        30.00S
RANGER         FAIR      79  68  69 N7        30.00R
MINERAL WELLS  FAIR      81  66  60 NE8       29.96S
STEPHENVILLE   FAIR      79  66  63 NW3       30.01S
COMANCHE       FAIR      78  73  82 NW7       30.00R
BROWNWOOD      FAIR      80  66  64 NW14      29.98F
COLEMAN        FAIR      81  64  55 W7        30.00F
BRADY          FAIR      86  66  51 N10       29.99S
SAN SABA       FAIR      82  69  64 N10       29.99S
$$

TXZ143>147-156>162-174-175-102100-
CENTRAL TEXAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WACO           FAIR      78  67  68 CALM      29.99R
WACO-TSTC      PTSUNNY   77  68  73 N6        30.01R
WACO-MCGREGOR  PTSUNNY   76  70  82 NE8       30.00R HAZE
HILLSBORO      FAIR      74  69  82 E13       29.99R
CORSICANA      FAIR      73  69  87 E12       29.94F
HEARNE         FAIR      81  73  78 NE8       29.95R
CAMERON        FAIR      80  71  73 NE6       29.98R
TEMPLE         PTSUNNY   76  69  79 NE10      30.00R
KILLEEN        FAIR      80  68  65 N5        29.98
KILLEEN-SKYLRK FAIR      78  70  76 E8        30.00R
FORT CAVAZOS   PTSUNNY   80  71  74 NE9       29.97R
GATESVILLE     FAIR      79  73  83 VRB6      29.98S
HAMILTON       FAIR      79  68  69 NW6       30.00R
$$

TXZ095>097-106>112-122>126-135>138-148>153-164>167-102100-
EAST TEXAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
PARIS          FAIR      85  65  51 SE8       30.03S
SULPHUR SPRNGS FAIR      86  70  58 S5        30.04F HX  90
MOUNT PLEASANT FAIR      84  69  60 S3        30.03F
MINEOLA        FAIR      79  67  67 CALM      30.00F
TYLER          RAIN      72  68  87 NE12      30.01F FOG
LONGVIEW       FAIR      72  67  84 S12G22    30.07R THUNDER
MARSHALL       PTSUNNY   78  71  79 SW22      30.06R
ATHENS         CLOUDY    70  68  94 E5        29.96S
PALESTINE      LGT RAIN  68  68 100 E13       30.01R FOG
JACKSONVILLE   CLOUDY    68  68 100 E8        30.03F FOG
CENTER         RAIN      68  64  88 SW5G16    30.10R
NACOGDOCHES    PTSUNNY   70  70 100 N10       30.04F
LUFKIN         TSTM      71  71 100 N5        30.00F
$$

SUPPLEMENTAL OBSERVATIONS (NWS FORT WORTH AREA)

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
$$

SUPPLEMENTAL OBSERVATIONS (NWS NORMAN AREA)

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GOODLETT         N/A     86  64  48 SE6       30.00
ODELL            N/A     85  68  56 SE7       30.02F
CROWELL          N/A     84  65  53 SW5       30.01F
KNOX CITY        N/A     82  67  61 SE5       30.01
SEYMOUR          N/A     82  66  58 SE7       30.00F
$$

SUPPLEMENTAL OBSERVATIONS (NWS SAN ANGELO AREA)

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WEINERT          N/A     81  68  64 E8        30.01F
HASKELL          N/A     79  67  66 E5        30.01
THROCKMORTON     N/A     81  71  71 NE6       30.00
STAMFORD         N/A     81  71  70 E7        30.02
CLYDE            N/A     79  65  62 CALM      30.05S
$$

SUPPLEMENTAL OBSERVATIONS (NWS SHREVEPORT AREA)

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
$$

SUPPLEMENTAL OBSERVATIONS ARE A COLLECTION OF AUTOMATED INSTRUMENTS
THAT ARE MAINTAINED BY A VARIETY OF FEDERAL AND STATE AGENCIES.
CERTAIN ELEMENTS, SUCH AS HUMIDITY VALUES AND SUSTAINED WIND SPEEDS,
MAY BE APPROXIMATED.