Regional Weather Roundup
Issued by NWS San Diego, CA

Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
085
ASUS46 KSGX 100310
RWRSGX

SAN DIEGO HOURLY WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE SAN DIEGO CA
800 PM PDT MON JUN 09 2025

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

CAZ042-043-060-061-PZZ750-775-100400-

GREATER SAN DIEGO AREA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SAN DIEGO AP   MOCLDY    63  57  81 W5        29.93R
BROWN FIELD    PTCLDY    60  56  86 W7        29.91R
MIRAMAR MCAS   CLEAR     61  56  83 W6        29.91R
MONTGOMERY FLD PTCLDY    63  56  78 SW6       29.91R
GILLESPIE FLD  CLEAR     66  57  72 W8        29.91R

$$

NORTH SAN DIEGO COUNTY

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CAMP PENDLETON PTCLDY    62  57  83 SW3       29.91R
OCEANSIDE AP   CLEAR     61  57  87 SW5       29.90R
OCEANSIDE HBR    N/A     62  59  90 S1        29.97R
VISTA            N/A     64  57  79 CALM      29.88S
CARLSBAD       CLEAR     61  55  81 W5        29.90R
ENCINITAS        N/A     62  58  88 W2          N/A
FALLBROOK      CLEAR     61  55  82 SW5       29.91S
ESCONDIDO        N/A     67  58  72 W5        29.90R
SAN MARCOS       N/A     65  49  57 NW2       29.88R
RANCHO BERNARD   N/A     64  35  34 W2        29.89R
POWAY            N/A     66  58  75 W2        29.91R

$$

EAST SAN DIEGO COUNTY

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
RAMONA         CLEAR     66  56  70 W7        29.91R
SANTEE           N/A     67  58  72 CALM      29.86R
LA MESA          N/A     63  56  80 CALM      29.84R
EL CAJON         N/A     67  59  76 NE3       29.78R
ALPINE           N/A     69  57  65 CALM      30.06R
DESCANSO N       N/A     68  56  64 SE3       29.90R

$$

ORANGE COUNTY AND THE LOS ANGELES BASIN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
JOHN WAYNE AP  PTCLDY    65  56  72 SW10      29.90R
LAGUNA BEACH     N/A     65  60  84 CALM      29.89S
LAKE FOREST FR   N/A     66  55  67 CALM      29.76R
SANTA ANA        N/A     65  59  81 S6        29.87R
HUNTINGTON BCH   N/A     64  60  85 CALM      29.90R
LOS ALAMITOS   CLEAR     64  58  81 S7        29.87R
FULLERTON      CLEAR     66  45  46 SW7       29.89R
LONG BEACH     CLEAR     65  59  81 S6        29.89R
L.A. AP        MOCLDY    63  58  83 SW9       29.91R

$$

THE INLAND EMPIRE

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CORONA         CLEAR     70  58  65 W10       29.89R
UPLAND AP      CLEAR     73  57  56 W10       29.91R
CHINO          CLEAR     71  57  61 SW8       29.89R
ONTARIO        CLEAR     74  58  57 SW9       29.89R
SAN BERNARDINO CLEAR     77  54  44 SW8       29.89R
RIVERSIDE AP   CLEAR     74  57  55 W9        29.89R
MARCH ARB      CLEAR     75  57  52 NW8       29.90R
HORSETHIEF CYN   N/A     73  59  60 W3        29.84R
LAKE ELSINORE    N/A     78  60  53 CALM      29.79R
HEMET AP       CLEAR     73  55  53 SW10      29.91R
FRENCH VALLEY  NOT AVBL

$$

SAN BERNARDINO AND RIVERSIDE COUNTY MOUNTAINS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BIG BEAR AP    CLEAR     66  34  30 W5        30.23R
BIG BEAR LAKE    N/A     70  35  27 CALM      29.83R
WRIGHTWOOD       N/A     76  38  25 CALM      29.60R
ANGELUS OAKS     N/A     69  51  51 CALM      29.70R
IDYLLWILD        N/A     72  54  53 CALM      29.73R

$$

SOUTHERN DESERT INCLUDING THE COACHELLA VALLEY

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
PALM SPRINGS   NOT AVBL
THOUSAND PALMS   N/A     95  53  24 W15       29.62R
INDIO            N/A     98  53  21 NW5       29.65R HX  96
THERMAL        CLEAR     99  50  19 N13       29.65R HX  96
BORREGO AP     CLEAR     97  46  17 NW17G30   29.70R
OCOTILLO WELLS   N/A    101  52  19 NW10      29.63R HX  98
CANEBRAKE        N/A     96  42  15 SW6       29.62R
BLYTHE         CLEAR    100  36  11 S10       29.68R
IMPERIAL AP    CLEAR     94  60  32 W10       29.65R
EL CENTRO NAS  CLEAR     97  45  16 SW15      29.67R
YUMA AZ        CLEAR     96  42  15 S12       29.69R

$$

UPPER DESERT

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
VICTORVILLE AP CLEAR     90  46  22 W20       29.92R
HESPERIA         N/A     79  53  40 CALM      29.59R
APPLE VALLEY     N/A     82  55  39 CALM      29.79R
PALMDALE       CLEAR     84  50  30 SW17      29.90R
LANCASTER      CLEAR     88  47  24 W17       29.88R
EDWARDS AFB    CLEAR     92  45  19 W17G25    29.82R
DAGGETT        NOT AVBL
29 PALMS N     CLEAR     98  34  10 W15       29.85R
29 PALMS JTNP    N/A     99  34  10 CALM      29.60R

$$

REGIONAL REPORTS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SANTA BARBARA  CLEAR     61  56  83 SE5       29.87S
SANDBERG       LGT RAIN  75  46  35 NW17G25   30.07S
LAS VEGAS NV   MOCLDY   101  36  10 NE21      29.79R HX  95
PHOENIX AZ     PTCLDY   103  25   6 W9        29.70R HX  95
TIJUANA        CLEAR     61  55  82 W9        29.94R

$$

OFFSHORE ISLANDS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CATALINA ARPT  FOG       57  56  96 SW5       29.93R VSB 1/2
SAN CLEMENTE I CLOUDY    61  57  87 W9        29.93
SAN NICOLAS IS CLOUDY    57  54  89 NW16G24   29.91S

$$

MARINE AND OFFSHORE BUOY REPORTS

STATION/POSITION SKY/WX   TEMP    WIND        PRES    VSBY  SWELL
                          AIR SEA DIR/SP/G                  HT/PER/DIR
                          (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (MI)  (FT/S/D)
TANNER BANKS               58 59  310/ 14/ 17 1013.3R
S CLEMENTE BASIN           62 63  300/  8/ 10 1012.8R         3/230/19
SAN NICOLAS IS.            59 59                N/A           3/220/18
SO. S. ROSA ISLA              60  300/ 19/ 25 1011.8R         3/240/19
W. S. BARBARA CH              57  320/ 21/ 25 1011.7R         3/190/17
M. S. BARBARA CH           60 63  260/ 12/ 16 1010.3F         2/260/10
S. MONICA BASIN            62 65  280/  6/  8 1012.7R         3/220/17
S PEDRO CHANNEL               65                N/A           2/170/15
OCEANSIDE OFFSHR              62                N/A           3/210/17
TORREY PINES OTR              65                N/A           2/220/18
SAN DIEGO BAY                 63              1012.6R
IMPERIAL BEACH             61 61                N/A           2/240/18
POINT LOMA SOUTH              65                N/A           3/210/17

$$