Regional Weather Roundup
Issued by NWS

Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
051
ASUS43 KMPX 101710
RWRMN
WEATHER ROUNDUP FOR MINNESOTA
NATIONAL WEATHER SERVICE TWIN CITIES/CHANHASSEN MN
1200 PM CDT TUE JUN 10 2025


NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY. N/A MEANS
CURRENT SKY AND/OR WEATHER CONDITIONS ARE NOT AVAILABLE.

MNZ060>063-068>070-101800-
   Twin Cities Metro

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TWIN CITIES    FAIR      71  53  52 W12       29.86F
ST PAUL        FAIR      69  54  58 VRB3G18   29.86F
CRYSTAL        FAIR      71  55  56 W13G21    29.85S
BLAINE         MOSUNNY   70  55  60 W8        29.85S
LAKEVILLE      FAIR      70  55  60 W8        29.88S
EDEN PRAIRIE   FAIR      66  54  65 SW10G18   29.86S
SOUTH ST PAUL  FAIR      69  54  58 NW6       29.86S
LAKE ELMO      FAIR      68  54  60 W9G17     29.87F
$$
MNZ001>005-007-008-013>017-022>024-027-028-101800-
   Northwest Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BEMIDJI        FAIR      65  51  61 CALM      29.81S
HALLOCK        FAIR      70  57  64 SE13      29.70F
ROSEAU         FAIR      64  54  68 S8        29.74F
WARROAD        FAIR      63  52  67 SW6       29.75F
THIEF RVR FALL FAIR      68  59  73 S8        29.76F
CROOKSTON      FAIR      72  55  56 SE13      29.73F
FOSSTON        FAIR      66  54  63 S9        29.77F
DETROIT LAKES  FAIR      72  55  56 SE9       29.77F
MOORHEAD       FAIR      73  55  53 S8        29.75S
PARK RAPIDS    FAIR      69  51  52 SW5       29.79
MAHNOMEN       FAIR      69  55  61 S5        29.77S
$$
MNZ006-009>011-018-025>026-101800-
   North Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BAUDETTE       FAIR      65  54  67 S7        29.76F
FLAG ISLAND    PTSUNNY  N/A N/A N/A S8        29.76S
INTL FALLS     PTSUNNY   58  49  72 W8        29.78F
WASKISH        FAIR      64  55  72 SW7       29.79F
BIG FORK       FAIR      64  54  68 SW9       29.85F
LONGVILLE      FAIR      64  54  68 S6        29.82F
GRAND RAPIDS   FAIR      59  50  72 VRB5      29.84F
CRANE LAKE     FAIR      54  52  94 W3        29.82S
ORR            CLOUDY    54  48  82 W8        29.79S
COOK           CLOUDY    54  50  87 MISG      29.81R
WALKER         FAIR      63  53  70 E6        29.81S
$$
MNZ012-019>021-037-101800-
   Northeast Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DULUTH         CLOUDY    56  50  80 W12       29.82S
ELY            CLOUDY    54  52  94 W9        29.80S
HIBBING        CLOUDY    56  50  80 VRB6      29.81F
EVELETH        CLOUDY    55  50  83 W7        29.83S
DULUTH HARBOR  CLOUDY    59  52  77 NW10      29.81F
TWO HARBORS    CLOUDY    61  54  77 W8        29.80S
GRAND MARAIS     N/A     46  42  86 W9        29.76S
G MARAIS ARPRT CLOUDY    55  46  71 N9        29.76S
$$
MNZ029>031-032-039>041-046>048-054>057-064-101800-
   West Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FERGUS FALLS   FAIR      73  59  60 SE10      29.77F
WHEATON        FAIR      81  48  32 S12G17    29.77
MORRIS         FAIR      77  52  41 S12       29.78S
ALEXANDRIA     FAIR      71  54  54 VRB7      29.82F
ELBOW LAKE     FAIR      73  54  51 SE9       29.79F
WADENA         FAIR      72  54  53 SW5       29.80F
GLENWOOD       FAIR      72  54  53 S5        29.83F
APPLETON         N/A     81  48  32 CALM      29.80R
BENSON         FAIR      77  55  47 S9        29.81S
ORTONVILLE     FAIR      81  50  34 CALM      29.79S
MADISON        FAIR      86  43  22 SW10      29.82S
WILLMAR        FAIR      75  55  50 SW10      29.82F
$$
MNZ033>034-036-042>043-049>051-058-059-101800-
   Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST CLOUD       FAIR      72  54  53 W9        29.84S
SAUK CENTRE    FAIR      70  54  56 SW5       29.84S
PAYNESVILLE    FAIR      72  54  53 SW8       29.84F
AITKIN         FAIR      64  52  63 CALM      29.83S
PINE RIVER     FAIR      66  55  68 SW6       29.86S
BRAINERD       FAIR      67  53  61 VRB7      29.83F
STAPLES        FAIR      72  54  53 SW3       29.82S
LONG PRAIRIE   FAIR      70  55  60 SW7       29.83F
LITTLE FALLS   FAIR     N/A N/A N/A CALM      29.83S
LITCHFIELD     FAIR      72  54  53 CALM      29.84F
BUFFALO        FAIR      70  57  64 SW6       29.85F
HUTCHINSON     FAIR      73  52  46 SW6       29.87S
$$
MNZ037-044-045-052-053-101800-
   East Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
PRINCETON      FAIR      72  55  56 W5        29.85F
MORA             N/A     64  52  63 W7        29.88S
CAMBRIDGE      FAIR      70  54  56 NW10      29.85S
RUSH CITY      FAIR      64  54  68 W3        29.85S
MOOSE LAKE     PTSUNNY   63  52  67 W5        29.84S
HINCKLEY       FAIR      68  54  60 W7        29.85S
CLOQUET        CLOUDY    57  48  72 W8        29.82S
MCGREGOR       FAIR      63  52  67 W8        29.84S
$$
MNZ071>073-080-081-089-090-097-098-101800-
   Southwest Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MONTEVIDEO     FAIR      82  48  30 SW8       29.81F
GRANITE FALLS  FAIR      80  48  33 S13       29.83F
CANBY          FAIR      85  43  22 SW9       29.83S
MARSHALL       FAIR      80  45  28 SW14      29.84F
REDWOOD FALLS  FAIR      77  51  40 SW9       29.84F
OLIVIA         FAIR      75  50  41 SW9G16    29.84S
WINDOM         FAIR      81  46  30 SW12G22   29.88F
WORTHINGTON    FAIR      78  47  33 SW17      29.89F
JACKSON        FAIR      77  43  29 SW10G17   29.89F
TRACY          FAIR      79  46  31 SW9G17    29.85F
SLAYTON        FAIR      79  44  29 SW14G20   29.88F
$$
MNZ065>067-074>077-082>085-091>093-101800-
   South Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MANKATO        FAIR      72  55  55 SW10      29.88F
NEW ULM        FAIR      73  54  49 SW8       29.87S
ST JAMES       FAIR      77  52  41 SW14G21   29.86F
FAIRMONT       FAIR      76  54  46 W14G24    29.90F
GLENCOE        FAIR      71  55  56 CALM      29.86S
FARIBAULT      FAIR      70  54  56 W8        29.89S
OWATONNA       FAIR      70  54  55 SW10      29.88S
WASECA         FAIR      72  54  53 SW10      29.91S
ALBERT LEA     FAIR      72  57  60 SW8       29.90F
$$
MNZ078>079-086>088-094>096-101800-
   Southeast Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ROCHESTER      FAIR      70  53  54 W15G24    29.91S
RED WING       FAIR      70  52  52 W9G16     29.86F
STANTON        FAIR      69  55  60 W8        29.87F
DODGE CENTER   FAIR      66  52  59 W10G16    29.90F
WINONA         PTSUNNY   66  52  59 W8        29.90S
AUSTIN         FAIR      70  55  60 NW6       29.91F
PRESTON        FAIR      66  54  63 NW13G22   29.91F
$$
ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY
$$