Area Forecast Matrices
Issued by NWS Northern Indiana

Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
829
FOUS53 KIWX 101813
AFMIWX

Area Forecast Matrices
National Weather Service Northern Indiana
213 PM EDT Tue Jun 10 2025

INZ005-110800-
Elkhart-
Including the cities of Elkhart, Goshen, and Nappanee
213 PM EDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      58          85          64          85          63
Temp          74 72 64 60 58 63 75 82 85 82 72 67 64 67 77 82 83 80 72 67 65 65
Dewpt         49 52 54 54 54 57 60 59 59 62 62 62 62 62 65 64 64 65 63 62 59 60
RH            41 49 70 81 86 81 60 46 41 51 71 84 93 84 67 55 53 60 73 84 81 84
Wind dir       W  W SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW  S SW SW SW  E  E  E SE SE
Wind spd      11  5  4  5  5  8 12 14 13  8  5  5  4  4  5  6  6  5  4  5  5  5
Wind gust     21
Clouds        SC FW FW FW FW FW FW FW CL FW FW SC B1 B1 SC B1 SC B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                      0           0           5          30          30
QPF 12hr                      0           0           0        0.04   0.00-0.07
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  C  C  C  C  S  S  C
Tstms                                                       C  C  C  C  S
Heat index                         82 85 83                83 84 82
Max heat                           83    86    81          84    86


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          83      65    77      62    77      63    81      66    82
Temp          80 79   69 67 74 74   65 64 73 73   66 65 77 77   69 68 80 78
Dewpt         65 65   65 65 67 67   63 62 66 65   64 64 66 67   66 66 67 67
PWind dir         S       S     S      NE    NE      NE    SW      SW    SW
Wind char        GN      LT    GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    B1 B1   B2 OV OV B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   SC SC B1 SC
PoP 12hr         40      50    60      30    30      30    40      30    30
Rain shwrs     C  C    C  C  C  L    C  S  S  C    S  C  C  C    C  C  S  C
Tstms             S    C  C     C    C  S     C    S             S  S     S

$$
INZ006-110800-
Lagrange-
Including the cities of Lagrange, Topeka, and Shipshewana
213 PM EDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      58          84          64          84          62
Temp          73 70 63 59 58 62 74 81 84 81 71 67 64 67 76 81 82 79 71 67 63 65
Dewpt         49 53 54 55 55 57 60 60 60 62 62 62 61 63 65 64 64 65 62 59 58 59
RH            43 55 72 87 90 84 62 49 44 53 73 84 90 87 69 56 55 62 73 75 84 81
Wind dir       W  W SW SW SW SW SW SW  W SW SW SW SW  S SW SW SW  E  E  E SE SE
Wind spd      12  5  4  5  5  8 12 14 13  6  5  5  4  4  5  6  6  5  5  5  5  6
Clouds        SC FW FW FW FW FW FW FW CL FW FW SC B1 B1 SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                      0           0           5          30          30
QPF 12hr                      0           0           0        0.03        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  C  C  C  C  S  S  C
Tstms                                                       C  C  C  C  S
Heat index                         82 84 82                83 83
Max heat                           82    85                83    85


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          83      64    76      62    76      62    80      65    82
Temp          79 77   68 66 72 73   66 64 72 73   66 65 77 77   69 68 80 78
Dewpt         64 65   63 64 67 66   63 62 66 66   64 63 67 67   66 66 68 67
PWind dir         S       S     S      NE    NE      NE     W      SW    SW
Wind char        GN      LT    GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    B1 B1   B2 OV B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   SC SC B1 SC
PoP 12hr         40      50    60      30    30      30    40      30    40
Rain shwrs     C  C    C  C  L  L    C  S  C  C    S  C  C  C    C  C  S  C
Tstms             S    C  S     C    C  S     C    S             S        S

$$
INZ007-110800-
Steuben-
Including the cities of Angola and Fremont
213 PM EDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      57          84          63          83          60
Temp          73 69 62 59 57 62 74 81 84 81 70 67 64 67 75 81 82 78 69 65 62 63
Dewpt         50 52 54 55 55 57 61 61 60 62 62 62 61 63 65 64 63 64 61 57 57 59
RH            44 55 75 87 93 84 64 51 44 53 76 84 90 87 71 56 53 62 76 75 84 87
Wind dir       W  W SW SW SW SW SW SW  W SW SW SW SW  S SW SW SW  E  E  E  E  E
Wind spd      12  5  3  5  5  6 12 14 13  6  5  4  4  4  5  6  6  5  5  5  5  5
Wind gust                                17
Clouds        SC FW FW FW FW FW FW FW CL FW FW SC B1 SC SC SC SC SC B1 B1 B1 SC
PoP 12hr                      0           0           5          30          30
QPF 12hr                      0           0           0        0.02           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  C  C  C  C  S  S  C
Tstms                                                       C  C  C  C  S
Heat index                         82 84 82                82 83
Max heat                           82    85                83    84


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          83      63    76      62    75      62    80      65    82
Temp          79 77   67 65 72 72   65 64 72 73   65 65 77 77   68 68 79 78
Dewpt         64 64   62 64 67 66   63 62 66 66   64 63 67 67   65 66 68 67
PWind dir         S       S     S       E    NE      NE    NW      SW    SW
Wind char        LT      LT    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 OV B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   SC B1 B1 SC
PoP 12hr         40      50    60      30    30      30    40      30    40
Rain shwrs     C  C    C  C  L  L    C  S  C  C    S  C  C  C    C  C  C  C
Tstms             S    C  S     C    C  S     C    S             S        S

$$
INZ008-110800-
Noble-
Including the cities of Kendallville, Ligonier, and Albion
213 PM EDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      58          84          64          85          62
Temp          73 71 63 60 58 62 74 81 84 81 71 67 64 67 76 82 84 80 71 67 63 65
Dewpt         50 54 55 55 54 57 60 60 60 62 62 62 61 63 65 64 63 64 62 59 58 59
RH            44 55 75 84 86 84 62 49 44 53 73 84 90 87 69 55 49 58 73 75 84 81
Wind dir       W  W SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SE  E  E  E SE
Wind spd      11  5  4  5  5  6 11 13 12  6  5  5  4  4  5  6  5  4  4  5  5  5
Wind gust                          24    17
Clouds        SC SC FW FW FW FW FW FW CL FW FW SC B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                      0           0           5          20          20
QPF 12hr                      0           0           0        0.02           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  S  S  S  S  S  S  S
Tstms                                                       S  S  S  S  S
Heat index                         82 84 82                83 85 82
Max heat                           82    85                85    86


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          83      65    77      62    76      63    81      65    82
Temp          81 78   69 67 74 74   66 64 73 74   67 66 77 77   69 68 80 78
Dewpt         64 65   64 65 68 67   63 63 66 66   64 64 67 67   66 67 69 67
PWind dir         S       S     S       E    NE      NE    NW      SW    SW
Wind char        LT      LT    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 OV B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 SC   SC B1 B1 SC
PoP 12hr         40      50    70      30    40      30    40      30    40
Rain shwrs     S  C    C  C  L  L    C  C  C  C    C  C  C  C    C  C  C  C
Tstms             S    C  S     C    C  S     C    S        S    S  S     C

$$
INZ009-110800-
De Kalb-
Including the cities of Auburn and Garrett
213 PM EDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      57          84          62          85          61
Temp          73 70 63 59 57 62 74 81 84 81 70 66 62 67 76 82 83 79 70 65 62 64
Dewpt         51 54 55 55 55 57 60 61 60 63 62 62 61 63 65 64 63 64 61 58 57 59
RH            46 57 75 87 93 84 62 51 44 54 76 87 97 87 69 55 51 60 73 78 84 84
Wind dir       W  W SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW  E  E  E  E  E
Wind spd      11  5  3  4  5  5 11 14 13  6  5  4  3  3  5  5  5  4  4  4  4  5
Wind gust                                17
Clouds        SC SC FW FW FW FW FW FW CL FW FW SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                      0           0           0          20          20
QPF 12hr                      0           0           0        0.01           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  S  S  S  S  S  S  S
Tstms                                                       S  S  S  S
Heat index                         82 84 82                83 84 80
Max heat                           82    85                84    86


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          84      64    76      62    76      63    80      65    82
Temp          80 78   68 66 73 73   66 64 73 73   66 65 77 77   68 68 80 78
Dewpt         64 64   63 65 68 66   64 63 67 67   65 64 67 68   66 67 69 68
PWind dir         S       S     S       E    NE      NE    NW      SW    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 OV B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 SC   SC B1 B1 SC
PoP 12hr         30      50    70      30    40      30    40      30    40
Rain shwrs     S  C    C  C  L  L    C  S  C  C    C  C  C  C    C  C  C  C
Tstms             S    C  S     C    C  S     C    S        S    S  S     C

$$
INZ012-110800-
Starke-
Including the cities of Knox, North Judson, and Bass Lake
113 PM CDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      59          86          64          86          65
Temp          76 74 66 61 59 64 76 83 86 83 73 67 64 68 78 83 85 81 73 69 66 68
Dewpt         50 52 54 54 54 56 59 58 58 59 60 61 61 62 63 63 62 62 61 62 61 62
RH            40 46 65 78 83 75 56 43 39 44 64 81 90 81 60 51 46 53 66 78 84 81
Wind dir       W  W SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW  S SE SE SE SE
Wind spd      11  5  4  4  5  5 11 12 11  6  5  4  3  3  5  5  5  4  3  3  3  4
Clouds        SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 SC
PoP 12hr                      0           0           5          20          20
QPF 12hr                      0           0           0        0.01           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  S  S  S  S  S  S  S
Tstms                                                       S  S  S  S
Heat index                         83    83                84 86 82
Max heat                           84    86                84    86    81


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      66    79      62    78      62    82      65    83
Temp          82 79   69 68 76 74   65 64 74 73   65 66 78 78   69 68 80 78
Dewpt         63 64   65 65 67 65   62 62 65 63   62 63 65 65   64 65 66 65
PWind dir         S       S    SW       N     N       N     W      SW    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 OV OV B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   SC SC B1 SC
PoP 12hr         40      50    60      30    40      30    40      30    40
Rain shwrs     S  C    C  C  C  L    C  C  S  C    S  C  C  C    C  C  S  C
Tstms             S    C  C     C    C  C     C    S             S  S     S

$$
INZ013-110800-
Pulaski-
Including the cities of Winamac, Francesville, and Medaryville
213 PM EDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      59          86          64          86          65
Temp          76 74 66 61 59 63 77 83 86 83 73 67 64 68 78 83 85 82 74 69 66 68
Dewpt         50 53 54 54 54 57 59 58 58 60 61 61 61 62 63 63 62 63 63 62 61 63
RH            40 48 65 78 83 81 54 43 39 46 66 81 90 81 60 51 46 53 69 78 84 84
Wind dir       W  W SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW  S SE  S  S  S
Wind spd      11  5  3  4  4  5 11 12 11  5  4  4  3  3  4  5  5  4  2  2  2  3
Clouds        SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                      0           0           0          20          20
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  S  S  S  S  S  S  S
Tstms                                                       S  S  S
Heat index                         83    83                84 86 83
Max heat                           83    86                85    86    82


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      67    79      62    78      63    82      66    83
Temp          83 79   70 68 76 75   66 65 74 74   66 66 79 78   69 68 80 79
Dewpt         64 65   65 66 69 67   64 63 66 65   63 64 66 66   65 66 68 67
PWind dir         S       S    SW       N     N       N     W      SW    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 OV B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 SC   SC SC B1 B1
PoP 12hr         30      50    70      30    40      30    40      30    40
Rain shwrs     S  C    C  C  C  L    C  C  C  C    C  C  C  C    C  C  S  C
Tstms             S    C  C     C    C  C     C    S        S    S  S  S  C

$$
INZ014-110800-
Marshall-
Including the cities of Plymouth, Bremen, and Culver
213 PM EDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      58          85          64          86          65
Temp          75 73 65 60 58 62 76 82 85 82 72 67 64 68 78 83 84 81 73 69 66 67
Dewpt         50 53 54 55 55 57 60 59 58 61 61 62 61 62 64 63 63 63 63 62 61 61
RH            41 49 68 84 90 84 58 46 40 49 68 84 90 81 62 51 49 54 71 78 84 81
Wind dir       W  W SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW  S SE SE SE SE
Wind spd      11  5  4  5  5  6 11 13 12  6  5  4  4  4  5  6  5  4  3  3  4  5
Clouds        SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                      0           0           5          20          20
QPF 12hr                      0           0           0        0.01        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  S  S  S  S  S  S  S
Tstms                                                       S  S  S  S  S
Heat index                         82 85 83                84 85 82
Max heat                           83    85                85    86    82


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          84      66    78      62    77      63    81      66    82
Temp          81 79   69 68 75 74   66 64 73 73   66 66 77 77   69 68 80 78
Dewpt         64 65   65 65 68 67   63 62 66 65   63 64 66 66   65 66 67 66
PWind dir         S       S    SW      NE     N      NE     W      SW    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 OV OV B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 SC   SC SC B1 SC
PoP 12hr         40      50    70      30    40      30    40      30    30
Rain shwrs     S  C    C  C  C  L    C  C  C  C    C  C  C  C    C  C  S  C
Tstms             S    C  C     C    C  C     C    S        S    S  S     S

$$
INZ015-110800-
Fulton IN-
Including the cities of Rochester and Akron
213 PM EDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      59          85          64          86          65
Temp          76 74 66 62 59 63 76 82 85 82 72 67 64 68 78 83 85 82 74 69 67 68
Dewpt         50 53 55 55 55 57 59 59 59 61 62 62 61 62 64 64 62 63 63 63 61 62
RH            40 48 68 78 87 81 56 46 41 49 71 84 90 81 62 53 46 53 69 81 81 81
Wind dir       W  W SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW  S  S SE SE
Wind spd      11  5  4  4  4  5 11 12 12  6  5  4  3  3  5  5  5  3  2  3  3  4
Clouds        SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 SC B1
PoP 12hr                      0           0           0          20          20
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  S  S  S  S  S  S  S
Tstms                                                       S  S  S  S
Heat index                         82 85 83                84 86 83
Max heat                           82    85                85    86    82


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      67    79      64    78      64    82      66    83
Temp          83 79   71 68 76 75   67 65 74 75   67 66 79 79   69 68 80 79
Dewpt         64 65   66 66 69 68   64 64 66 66   64 65 67 67   66 67 69 67
PWind dir         S       S    SW       N     N       N     W      SW    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 OV B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 SC   SC SC B1 B1
PoP 12hr         30      50    70      30    40      30    40      30    40
Rain shwrs     S  C    C  C  L  L    C  C  C  C    C  C  C  C    C  C  S  C
Tstms             S    C  C     C    C  C     C    S        S    S  S     C

$$
INZ017-110800-
Whitley-
Including the cities of Columbia City, Tri-Lakes,
and South Whitley
213 PM EDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      58          85          62          86          63
Temp          74 72 64 61 59 63 75 81 84 81 70 66 63 68 78 83 85 82 72 68 65 66
Dewpt         51 54 56 55 55 57 61 61 61 63 62 62 61 63 65 64 64 65 63 62 59 61
RH            44 53 75 81 87 81 62 51 46 54 76 87 93 84 64 53 50 56 73 81 81 84
Wind dir       W  W SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW  S SE SE  E SE
Wind spd      11  5  4  5  5  5 11 13 12  6  5  5  4  3  5  6  5  4  3  4  4  5
Clouds        SC SC FW FW FW FW FW FW CL FW FW SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                      0           0           0          20          20
QPF 12hr                      0           0           0        0.01           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  S  S  S  S  S  S  S
Tstms                                                       S  S  S  S
Heat index                         82 84 82                84 86 83
Max heat                           83    86                85    87


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      65    78      63    78      63    82      65    83
Temp          82 79   69 68 75 74   67 65 74 75   67 66 78 78   69 68 80 79
Dewpt         65 65   65 66 69 68   64 64 68 67   65 65 68 68   66 67 70 68
PWind dir         S       S    SW       E     N      NE    NW      SW    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 OV B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 SC   SC B1 B1 SC
PoP 12hr         30      50    70      30    40      30    40      30    40
Rain shwrs     S  C    C  C  L  L    C  C  C  C    C  C  C  C    C  C  C  C
Tstms             S    C  C     C    C  C     C    S        S    S  S     C

$$
INZ018-110800-
Allen IN-
Including the cities of Fort Wayne and New Haven
213 PM EDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      58          85          62          86          62
Temp          75 72 64 61 58 62 75 82 85 82 70 66 62 68 78 84 85 82 72 67 64 66
Dewpt         51 53 55 55 55 57 60 60 59 62 62 62 61 63 65 63 62 63 62 60 59 60
RH            43 51 73 81 90 84 60 47 41 51 76 87 97 84 64 49 46 53 71 78 84 81
Wind dir       W  W SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW  S  E  E  E  E
Wind spd      12  5  4  5  5  5 11 13 12  6  5  5  4  3  5  5  5  4  4  4  4  5
Wind gust                                17
Clouds        SC SC FW FW FW FW FW FW CL FW FW FW SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                      0           0           0          20          20
QPF 12hr                      0           0           0        0.01           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  S  S  S  S  S  S  S
Tstms                                                       S  S  S  S
Heat index                         82 85 82                85 86 83
Max heat                           83    85                86    88    82


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          86      65    79      64    78      64    82      65    84
Temp          83 80   70 68 75 75   67 66 75 75   67 66 78 78   69 68 80 79
Dewpt         64 64   64 65 69 68   64 65 68 67   65 65 67 68   66 67 70 69
PWind dir         S       S    SW       E    NE      NE    NW      SW    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 OV B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 SC   SC B1 B1 SC
PoP 12hr         30      50    70      30    40      30    40      30    40
Rain shwrs     S  C    C  C  L  L    C  C  C  C    C  C  C  C    C  C  C  C
Tstms             S    S  C     C    C  C     C    S  S     S    S  S     C

$$
INZ020-110800-
White-
Including the cities of Monticello, Monon, and Brookston
213 PM EDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      58          85          63          86          65
Temp          76 74 66 61 59 62 76 82 85 82 71 67 63 68 78 83 85 81 74 69 66 68
Dewpt         51 54 55 55 54 57 59 59 59 61 61 61 61 62 64 64 62 63 63 62 62 64
RH            42 50 68 81 83 84 56 46 41 49 71 81 93 81 62 53 46 54 69 78 87 87
Wind dir       W  W SW SW SW SW SW SW SW SW  S SW SW SW SW SW SW  S  S  S  S  S
Wind spd      11  5  4  4  4  5 11 11 11  5  5  4  3  3  5  5  5  4  2  2  2  3
Clouds        SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                      0           0           0          20          20
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  S  S  S  S  S  S  S
Tstms                                                       S  S  S
Heat index                         82 85 83                84 86 83
Max heat                           83    85                86    87    82


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      67    80      64    78      63    82      66    84
Temp          83 78   71 69 78 76   67 66 75 75   67 66 79 79   69 68 81 79
Dewpt         66 66   66 67 70 68   65 64 67 66   64 64 67 67   66 66 69 68
PWind dir         S       S    SW       N     N       N     W      SW    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B2   OV OV B2 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 SC   SC SC B1 B1
PoP 12hr         30      50    70      30    40      30    40      30    40
Rain shwrs     S  C    C  C  C  L    C  C  C  C    C  C  C  C    C  C  S  C
Tstms             S    C  C     C    C  C     C    S        S    S  S  S  C

$$
INZ022-110800-
Cass IN-
Including the cities of Logansport and Royal Center
213 PM EDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      58          85          63          86          65
Temp          76 73 65 61 59 62 75 82 85 81 71 67 63 68 78 83 85 82 74 69 66 68
Dewpt         51 54 56 55 55 57 60 60 60 62 63 62 61 62 65 65 63 64 64 63 62 64
RH            42 51 73 81 87 84 60 47 43 53 76 84 93 81 64 55 48 55 71 81 87 87
Wind dir       W  W SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW  S  S  S SE
Wind spd      11  5  4  5  5  5 11 12 11  5  5  5  4  4  5  6  5  4  3  3  3  4
