Area Forecast Matrices
Issued by NWS Huntsville, AL

Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
502
FOUS54 KHUN 112012
AFMHUN

Area Forecast Matrices
National Weather Service Huntsville AL
312 PM CDT Wed Jun 11 2025

ALZ006-120900-
Madison-
Including the city of Huntsville
312 PM CDT Wed Jun 11 2025

Date           06/11/25      Thu 06/12/25            Fri 06/13/25            Sat
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      66          88          70          87          71
Temp          85 82 73 69 68 70 80 85 85 82 75 73 71 73 80 85 84 81 75 73 72 74
Dewpt         61 65 63 62 63 65 70 70 69 70 70 70 69 71 73 73 72 72 71 71 71 72
RH            45 56 71 78 84 84 72 61 59 67 84 90 93 93 79 67 67 74 87 93 97 93
Wind dir      NE  E  E  E  E  E  S  S SW SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd       2  2  1  1  2  2  3  4  3  2  2  2  2  3  4  5  5  4  3  3  3  4
Clouds        SC FW SC SC SC SC SC B1 B1 SC B1 SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                      0          30          30          70          50
QPF 12hr                      0   0.00-0.20           0        0.11        0.08
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                          S  C  C  C  S  S  C  C  L  L  C  C  S  S  C
Tstms                               S  C  C  S  S  S     S  C  L  C  S     S  S


Date           06/14  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          87      71    85      71    85      72    87      72    89
Temp          84 80   73 73 82 79   73 73 82 80   73 73 84 82   75 75 86 84
Dewpt         74 72   71 72 74 73   72 72 75 73   72 72 75 73   72 73 75 74
PWind dir        SW       S    SW      SW    SW      SW    SW       S    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B1   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 B1   SC SC SC B1
PoP 12hr         90      60    80      50    80      50    70      40    60
Rain shwrs     C  D    L  C  C  D    C  C  C  D    C  C  C  L    C  C  C  L
Tstms          C  L    C  C  C  L    C  S  S  C    C  S  S  C    C     S  C

$$
ALZ001-120900-
Lauderdale-
Including the city of Florence
312 PM CDT Wed Jun 11 2025

Date           06/11/25      Thu 06/12/25            Fri 06/13/25            Sat
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      66          87          70          87          71
Temp          86 82 72 69 67 68 80 84 84 82 75 73 71 73 80 84 84 82 75 73 72 73
Dewpt         61 65 63 62 62 64 70 70 70 71 70 70 70 71 74 74 73 72 71 71 71 72
RH            43 56 73 78 84 87 72 63 63 69 84 90 97 93 82 72 70 72 87 93 97 97
Wind dir      NE  E  E  E  E  E  S  S  S SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd       2  1  1  1  1  2  2  3  3  2  2  2  2  3  4  5  5  3  2  3  3  4
Clouds        FW SC SC B1 SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                      0          30          30          70          40
QPF 12hr                      0   0.00-0.10           0        0.15        0.05
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                          C  S  C  C        C  C  L  L  C  C  S  S  C
Tstms                               C  S  C  C        S  C  C  L  C  S  S  S  S


Date           06/14  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          86      71    85      71    85      72    88      72    90
Temp          83 81   73 72 82 80   73 73 81 80   73 73 84 83   75 74 87 85
Dewpt         74 73   71 72 75 73   72 72 74 73   72 72 75 74   73 73 75 74
PWind dir        SW      SW    SW      SW    SW      SW    SW      SW    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B1   B2 B2 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC FW SC SC
PoP 12hr         80      50    80      40    70      40    70      20    60
Rain shwrs     C  D    C  C  C  D    C  S  C  L    C  S  C  L    S  S  S  L
Tstms          C  L    C  C  C  L    C     S  C    C  S  S  C    S     S  C

$$
ALZ002-120900-
Colbert-
Including the cities of Muscle Shoals, Sheffield, and Tuscumbia
312 PM CDT Wed Jun 11 2025

Date           06/11/25      Thu 06/12/25            Fri 06/13/25            Sat
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      66          86          70          87          72
Temp          86 82 73 69 67 69 80 83 84 81 75 73 71 73 80 84 85 82 75 73 73 74
Dewpt         60 64 63 62 62 65 70 70 70 71 70 70 70 71 74 73 72 72 71 71 71 72
RH            42 55 71 78 84 87 72 65 63 72 84 90 97 93 82 70 65 72 87 93 93 93
Wind dir      NE  E  E SE  E SE  S  S  S SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd       2  2  1  1  2  2  2  3  3  2  2  2  2  3  5  5  5  4  3  3  4  4
Wind gust                                                                    14
Clouds        FW SC SC SC SC SC SC B2 B1 SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC B1
PoP 12hr                      0          30          30          70          40
QPF 12hr                      0   0.00-0.13   0.00-0.14        0.15        0.06
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                          C  S  C  C        C  C  L  L  C  C  S  S  L
Tstms                               C  S  C  C        S  C  C  L  C  S  S  S  S


Date           06/14  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          86      71    85      71    85      72    88      73    90
Temp          83 80   73 73 81 79   73 73 81 80   73 73 84 83   75 75 86 84
Dewpt         74 73   71 72 74 73   72 72 74 73   72 72 75 73   73 73 74 74
PWind dir        SW      SW    SW      SW    SW      SW    SW      SW    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B1   B2 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC FW SC SC
PoP 12hr         80      50    80      40    80      40    70      20    60
Rain shwrs     L  D    C  C  C  D    C  S  C  D    C  S  C  L    S     C  L
Tstms          C  L    C  C  C  C    C     S  C    C  S  S  C    S     S  C

$$
ALZ003-120900-
Franklin AL-
Including the cities of Russellville and Red Bay
312 PM CDT Wed Jun 11 2025

Date           06/11/25      Thu 06/12/25            Fri 06/13/25            Sat
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      66          85          70          86          70
Temp          85 81 72 69 67 70 79 82 83 80 74 72 71 72 79 83 84 80 74 72 72 73
Dewpt         61 65 63 62 62 66 71 70 70 71 70 70 69 71 73 73 72 72 71 71 71 72
RH            45 58 73 78 84 87 77 67 65 74 87 93 93 97 82 72 67 77 90 97 97 97
Wind dir      NE  E  E SE SE SE  S  S  S SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd       2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  2  3  5  5  5  3  3  3  4  4
Wind gust                                                              13 14 16
Clouds        FW SC SC SC SC SC SC B2 B1 SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC B1
PoP 12hr                      5          30          30          70          40
QPF 12hr                      0           0   0.00-0.17        0.11        0.07
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                          C  S  C  C        C  C  L  L  C  C  S  S  L
Tstms                               C  S  C  C        S  C  C  L  C  S  S  S


Date           06/14  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      69    84      70    84      70    87      71    88
Temp          82 79   72 71 80 78   72 72 80 79   73 73 83 81   74 74 85 83
Dewpt         73 73   71 71 74 73   72 71 74 73   72 72 74 73   73 73 74 74
PWind dir        SW       S    SW      SW    SW      SW    SW       S    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B1 B2 B2 B1   B2 B1 B2 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         80      50    80      40    80      30    70      20    60
Rain shwrs     L  D    C  C  C  D    C  S  C  D    C  S  C  L    S     C  L
Tstms          C  L    C  C  C  C    C  S  S  C    C  S  S  C    S     S  C

$$
ALZ004-120900-
Lawrence-
Including the cities of Moulton and Town Creek
312 PM CDT Wed Jun 11 2025

Date           06/11/25      Thu 06/12/25            Fri 06/13/25            Sat
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      67          87          71          87          72
Temp          86 82 73 69 68 70 80 85 85 82 75 73 71 73 80 84 84 82 75 73 72 74
Dewpt         59 63 63 62 63 66 70 69 68 69 70 70 69 71 72 72 71 71 71 71 71 72
RH            40 53 71 78 84 87 72 59 57 65 84 90 93 93 77 67 65 69 87 93 97 93
Wind dir       E  E SE SE  E SE  S  S  S SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd       3  2  1  1  1  2  2  3  3  3  2  2  2  3  5  5  5  4  3  3  4  5
Wind gust                                                              13
Clouds        FW SC SC SC SC SC SC B1 B1 SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC B1 B1 B1
PoP 12hr                      0          30          30          70          40
QPF 12hr                      0   0.00-0.14        0.01        0.13        0.07
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                          C  S  C  C        S  S  L  L  C  C  S  S  C
Tstms                               C  S  C  C        S  S  C  L  C  S  S  S  S


Date           06/14  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          87      71    86      71    85      72    88      73    90
Temp          84 81   73 73 83 80   73 73 82 80   73 74 84 83   75 75 87 85
Dewpt         72 72   71 71 73 72   72 72 73 72   72 72 73 72   72 73 73 73
PWind dir        SW       S    SW      SW    SW      SW    SW      SW    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B1 B2 B2 B1   B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC FW SC SC
PoP 12hr         80      50    80      40    80      40    70      20    60
Rain shwrs     C  D    C  C  C  D    C  S  C  D    C  S  C  L    S  S  C  L
Tstms          C  L    C  C  S  L    C  S  S  C    C  S  S  C    S     S  C

$$
ALZ005-120900-
Limestone-
Including the city of Athens
312 PM CDT Wed Jun 11 2025

Date           06/11/25      Thu 06/12/25            Fri 06/13/25            Sat
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      66          88          71          87          72
Temp          86 83 73 69 67 70 81 86 85 83 76 73 72 73 81 84 84 82 75 73 73 74
Dewpt         59 62 62 62 62 65 69 68 67 69 70 70 69 71 72 72 71 70 71 71 71 72
RH            40 49 68 78 84 84 67 55 55 63 82 90 90 93 74 67 65 67 87 93 93 93
Wind dir       E  E  E  E  E  E  S  S SW  S SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd       2  2  1  2  2  2  3  4  4  3  2  2  3  3  5  6  6  5  4  4  4  5
Clouds        SC SC SC SC SC SC SC SC B1 SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                      0          30          30          70          40
QPF 12hr                      0   0.00-0.11   0.00-0.10        0.12        0.07
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                          S  S  C  C  S  S  S  S  L  L  C  C  S  S  C
Tstms                               S  S  C  S  S  S     S  C  L  C  S  S  S  S


Date           06/14  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          87      71    85      71    85      72    88      73    90
Temp          84 81   73 73 82 80   73 73 82 81   73 74 85 84   75 75 87 85
Dewpt         73 71   71 72 73 72   72 72 73 72   72 72 74 72   72 73 74 73
PWind dir        SW       S    SW      SW    SW      SW    SW       S    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B2   B1 B2 B2 B1   B2 B1 B1 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         80      50    80      50    80      40    70      30    60
Rain shwrs     C  D    C  C  C  D    C  C  C  D    C  C  C  L    C  S  C  L
Tstms          C  L    C  C  S  L    C  S  S  C    C  S  S  C    S     S  C

$$
ALZ007-120900-
Morgan-
Including the city of Decatur
312 PM CDT Wed Jun 11 2025

Date           06/11/25      Thu 06/12/25            Fri 06/13/25            Sat
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      67          88          71          87          72
Temp          86 82 72 69 68 70 81 85 85 82 75 73 71 73 80 84 84 81 75 73 72 74
Dewpt         60 64 63 62 63 66 71 69 69 70 70 70 70 71 73 72 72 72 71 71 71 72
RH            42 55 73 78 84 87 72 59 59 67 84 90 97 93 79 67 67 74 87 93 97 93
Wind dir      NE  E  E SE  E SE  S  S SW  S SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd       2  2  1  1  1  2  2  3  3  2  2  2  2  3  4  5  5  4  3  3  3  4
Clouds        SC SC SC SC SC SC SC B1 SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC B1 B1
PoP 12hr                      0          30          30          70          40
QPF 12hr                      0   0.00-0.12   0.00-0.20        0.11        0.07
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                          C  C  C  C        S  S  L  L  C  C  S  S  C
Tstms                               C  C  C  S           S  C  L  C  S     S  S


Date           06/14  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          87      71    86      71    85      72    88      73    90
Temp          84 80   73 73 82 80   73 73 82 80   73 74 85 83   75 75 87 84
Dewpt         73 73   72 72 74 73   72 72 74 73   72 72 74 73   72 73 74 74
PWind dir        SW       S    SW      SW    SW      SW    SW       S    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B1 B2 B2 B1   B2 B1 B2 B1   B1 B1 B1 SC   SC FW SC SC
PoP 12hr         80      50    80      50    80      40    70      30    60
Rain shwrs     C  D    C  C  C  D    C  S  C  D    C  S  C  L    C  S  C  L
Tstms          C  L    C  C  C  L    C  S  S  C    C  S  S  C    C     S  C

$$
ALZ016-120900-
Cullman-
Including the city of Cullman
312 PM CDT Wed Jun 11 2025

Date           06/11/25      Thu 06/12/25            Fri 06/13/25            Sat
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      66          87          69          86          70
Temp          84 80 71 68 67 69 79 84 84 80 73 71 70 71 79 83 83 79 73 71 71 72
Dewpt         62 67 65 64 64 68 72 71 70 71 71 70 70 71 73 73 72 73 72 71 71 72
RH            48 65 81 87 90 97 79 65 63 74 93 97100100 82 72 70 82 97100100100
Wind dir      NE  E  E  E  E SE  S SW SW  S SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd       2  1  1  1  1  1  2  2  2  2  1  1  2  2  3  4  4  2  2  2  2  3
Wind gust                                                        12    12 12 13
Clouds        SC SC SC SC SC B1 SC B1 SC SC B1 B1 B1 B2 B1 B1 B1 B1 B1 SC B1 B2
PoP 12hr                      0          30          30          70          40
QPF 12hr                      0   0.00-0.23        0.03        0.09        0.05
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                          C  C  C  C        S  S  L  L  C  C  S  S  C
Tstms                               C  C  C  S           S  C  L  C  S     S  S


Date           06/14  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          86      69    85      70    85      70    86      71    89
Temp          83 79   71 71 81 78   72 72 82 78   72 73 84 81   73 74 86 83
Dewpt         74 74   71 71 74 74   71 72 74 74   72 72 74 74   73 73 75 74
PWind dir        SW       S    SW      SW    SW      SW    SW       S    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B1 B2 B2 B1   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 B1   SC SC B1 SC
PoP 12hr         80      50    80      50    80      40    70      30    60
Rain shwrs     C  D    C  C  C  D    C  S  C  D    C  S  C  L    C  S  C  L
Tstms          C  L    C  C  C  L    C  S  S  C    C  S  S  C    C     S  C

$$
ALZ008-120900-
Marshall-
Including the cities of Albertville, Boaz, Guntersville, and Arab
312 PM CDT Wed Jun 11 2025

Date           06/11/25      Thu 06/12/25            Fri 06/13/25            Sat
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      67          87          69          86          70
Temp          84 80 72 68 68 70 79 84 84 80 74 71 71 72 79 83 82 80 74 72 71 73
Dewpt         63 66 64 63 64 66 71 71 71 71 70 70 69 71 73 74 73 73 71 71 70 72
RH            49 62 76 84 87 87 77 65 65 74 87 97 93 97 82 74 74 79 90 97 97 97
Wind dir      NE  E  E  E  E SE  S  S SW  S SE SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd       2  1  1  1  1  2  2  3  3  2  2  2  2  2  3  4  4  3  2  2  2  3
Clouds        SC FW SC SC SC SC SC B1 SC SC SC B1 B1 B1 B2 B1 B1 B2 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                      0          40          30          70          40
QPF 12hr                      0   0.00-0.23        0.02        0.09        0.09
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                          C  C  C  C  S  S  S  S  L  L  C  C  S  S  C
Tstms                               C  C  C  S  S        S  C  L  C  S     S  S


Date           06/14  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          86      70    84      70    84      70    86      71    88
Temp          83 79   72 72 81 78   72 72 81 78   72 73 83 81   73 74 85 83
Dewpt         74 73   71 72 75 73   71 72 75 73   72 72 75 74   72 73 76 74
PWind dir         S       S    SW      SW    SW      SW    SW       S    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B1   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 B1   SC FW SC B1
PoP 12hr         80      50    80      50    80      50    70      40    60
Rain shwrs     C  D    C  C  C  D    C  S  C  D    C  C  C  L    C  S  C  L
Tstms          C  L    C  C  C  L    C  S  S  C    C  S  S  C    C     S  C

$$
ALZ009-120900-
Jackson-
Including the city of Scottsboro
312 PM CDT Wed Jun 11 2025

Date           06/11/25      Thu 06/12/25            Fri 06/13/25            Sat
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      65          85          69          85          70
Temp          83 79 71 68 66 68 78 83 83 79 73 71 70 71 78 82 82 78 74 72 71 72
Dewpt         60 64 62 61 61 64 68 68 68 69 69 69 69 70 71 71 70 71 70 70 70 71
RH            46 60 73 78 84 87 71 61 61 72 87 93 97 97 79 69 67 79 87 93 97 97
Wind dir      NE NE  E  E  E  E  S  S SW  S SE SE SE SE  S  S  S  S SE  S  S  S
Wind spd       2  1  1  1  1  1  2  3  3  2  2  2  2  2  3  4  4  3  2  2  2  3
Wind gust                                                                    13
Clouds        SC FW SC SC B1 SC SC B1 SC SC B1 B1 B1 B2 B1 B1 B2 B2 B2 B1 B2 B2
PoP 12hr                      0          40          30          70          50
QPF 12hr                      0   0.00-0.44   0.00-0.18        0.12        0.08
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                          S  C  C  C  S  S  S  S  L  L  C  C  S  S  C
Tstms                               S  C  C     S        S  C  L  C  S     S  S


Date           06/14  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          84      70    83      70    83      70    85      71    87
Temp          82 78   72 72 80 77   72 72 79 78   72 73 82 79   73 74 84 81
Dewpt         72 71   71 71 73 71   71 71 73 71   71 72 73 72   71 72 74 73
PWind dir        SW       S    SW      SW    SW      SW    SW       S    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 B1   SC SC SC B1
PoP 12hr         80      60    80      60    80      50    80      40    70
Rain shwrs     C  D    L  C  C  D    L  C  C  D    C  C  C  D    C  C  C  L
Tstms          C  L    C  C  C  L    C  S  S  C    C  S  S  C    C     S  C

$$
ALZ010-120900-
DeKalb-
Including the cities of Fort Payne and Rainsville
312 PM CDT Wed Jun 11 2025

Date           06/11/25      Thu 06/12/25            Fri 06/13/25            Sat
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      64          84          67          85          69
Temp          83 79 70 67 66 68 77 82 83 78 71 69 68 70 77 81 82 78 72 70 70 71
Dewpt         61 65 63 61 62 65 69 69 69 70 70 69 68 69 71 71 71 71 71 70 69 71
RH            47 62 78 81 87 90 76 65 63 76 97100100 97 82 72 69 79 97100 97100
Wind dir       N  E  E  E  E  E  S  S  S  S SE SE SE SE  S  S  S  S SE  S  S  S
Wind spd       2  1  1  1  1  2  2  4  4  2  2  2  2  2  3  5  5  3  2  2  2  3
Clouds        SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 SC B1 B1 B2 B2 B1 B1 B2 B2 B1 B1 B2 B2
PoP 12hr                      5          50          30          70          50
QPF 12hr                      0   0.00-0.28   0.01-0.27   0.07-0.37        0.10
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                          C  C  C  C  S  S  S  S  L  L  C  C  S  S  C
Tstms                               C  C  C  S           S  C  L  C  S     S  S


Date           06/14  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          84      68    83      69    83      69    84      70    87
Temp          81 77   71 71 80 76   70 71 79 77   71 71 82 79   72 73 84 81
Dewpt         72 71   70 71 73 72   70 71 73 72   71 71 73 72   71 72 73 73
PWind dir        SW       S    SW      SW    SW      SW    SW      SW    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 B1   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 B1   SC SC SC B1
PoP 12hr         80      50    90      50    80      50    80      40    70
Rain shwrs     C  D    C  C  C  D    C  C  C  D    C  C  C  D    C  S  C  L
Tstms          C  L    C  S  S  L    C  S  S  C    C  S  S  C    C     S  C

$$
TNZ096-120900-
Lincoln-
Including the city of Fayetteville
312 PM CDT Wed Jun 11 2025

Date           06/11/25      Thu 06/12/25            Fri 06/13/25            Sat
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      64          87          69          87          70
Temp          85 82 72 68 65 69 81 85 85 82 74 72 70 72 80 84 83 81 75 73 72 73
Dewpt         59 63 63 62 61 63 68 68 67 68 69 69 69 70 72 72 71 71 71 71 71 72
RH            41 53 73 81 87 81 65 57 55 63 84 90 97 93 77 67 67 72 87 93 97 97
Wind dir      NE  E  E  E  E  E  S  S SW SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd       2  1  0  1  1  1  2  4  3  2  2  2  2  2  4  5  5  4  2  2  3  3
Wind gust                                                              12    13
Clouds        SC FW SC SC SC SC SC SC SC SC B1 SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                      0          30          20          70          40
QPF 12hr                      0   0.00-0.23           0        0.09        0.04
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                          S  C  S  S  S  S  S  S  L  L  C  C  S  S  C
Tstms                               S  C  S     S        S  C  L  C  S     S  S


Date           06/14  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          86      70    84      70    85      70    87      71    89
Temp          84 80   72 72 81 79   72 72 82 80   73 73 84 83   74 74 86 84
Dewpt         73 72   71 72 73 72   71 72 74 72   72 72 74 72   72 73 74 73
PWind dir        SW       S    SW      SW    SW      SW    SW       S    SW
Wind char        LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B2   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC SC B1
PoP 12hr         80      50    80      50    80      50    70      30    60
Rain shwrs     C  D    C  C  C  D    C  C  C  D    C  C  C  L    C  S  C  L
Tstms          C  L    C  C  C  L    C     S  C    C  S  S  C    S     S  C

$$
TNZ076-120900-
Moore-
Including the city of Lynchburg
312 PM CDT Wed Jun 11 2025

Date           06/11/25      Thu 06/12/25            Fri 06/13/25            Sat
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      65          87          69          87          70
