Regional Weather Roundup
Issued by NWS Grand Forks, ND

Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
744
ASUS43 KFGF 101731
RWRFGF
PRAIRIE TO PINES  WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE EASTERN NORTH DAKOTA/GRAND FORKS ND
1200 PM CDT TUE JUN 10 2025

 **SATELLITE DATA USED TO AUGMENT SKY COVER AT AUTOMATED STATIONS**
 *****  WEATHER ACROSS EASTERN NORTH DAKOTA  *****

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GRAND FORKS    FAIR      74  55  51 S15       29.69F HAZE
GRAND FRKS AFB SUNNY     75  56  51 S12       29.68S
GRAND FRKS NWS   N/A     72  59  62 S10       29.65F
DEVILS LAKE    FAIR      74  50  42 NW24      29.73R
FARGO          FAIR      76  53  44 S9G20     29.73F
WAHPETON ARPT  FAIR      75  57  53 S9G17     29.74S
$$

 ***** WEATHER ACROSS CENTRAL AND WESTERN NORTH DAKOTA  *****

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BISMARCK       FAIR      81  43  26 N15       29.80S
MINOT          FAIR      73  45  36 NW17G29   29.81R
JAMESTOWN      FAIR      73  51  46 NW12      29.74F
MINOT AFB      PTSUNNY   75  44  32 N18G26    29.78R SMOKE
GARRISON         N/A     78  43  28 N15G28    29.81R
WILLISTON      NOT AVBL
DICKINSON      FAIR      77  41  27 NE9       29.86R
HETTINGER      FAIR      79  44  28 VRB7      29.88R
$$

 *****  OTHER AIRPORT OBSERVATIONS IN OUR AREA  *****

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WALHALLA       FAIR      72  59  64 S12G20    29.69R
GRAFTON AIRPOR FAIR      75  55  50 S14       29.70S
VALLEY CITY AR FAIR      77  54  44 W12       29.75S
CANDO            N/A    N/A N/A N/A MISG        N/A
CAVALIER APRT  FAIR      72  59  64 S8G15     29.68F HAZE
GWINNER        SUNNY     81  48  32 SW22      29.73F
SHEYENNE NWR     N/A     80  51  36 S13       29.95S
ROLLA          FAIR      72  46  40 NW28G36   29.77R
 ***** THE ABOVE OBSERVATIONS ARE NON NWS ARE NOT QUALITY
       CONTROLLED AND MAY MIS-REPORT RAIN FOR SNOW...
$$

  *****  WEATHER ACROSS NORTHERN MINNESOTA  *****

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FLAG ISLAND    FAIR     N/A N/A N/A S8        29.76S
WARROAD        FAIR      64  54  68 S6        29.75F
ROSEAU         FAIR      66  52  59 S10       29.74F
HALLOCK        FAIR      72  57  60 SE12G20   29.69F
THF RVR FALLS  FAIR      68  59  73 S8        29.76F
BAUDETTE       FAIR      65  54  67 S7        29.76F
WASKISH        FAIR      64  55  72 W5        29.78F
CROOKSTON      FAIR      73  55  53 SE14      29.72F
$$
  *****  WEATHER ACROSS CENTRAL AND WEST MINNESOTA  *****

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FOSSTON        FAIR      68  54  60 S8        29.76F
BEMIDJI        FAIR      65  51  60 E6        29.80F
PARK RAPIDS    FAIR      69  51  52 SW5       29.79
ELBOW LAKE     FAIR      75  54  47 S10G16    29.79F
WADENA         FAIR      72  52  49 S3        29.79F
DETROIT LAKES  FAIR      72  55  56 SE10      29.77F
MOORHEAD       FAIR      75  54  46 S8        29.74F
FERGUS FALLS   FAIR      73  57  56 S12       29.77S
MORRIS MN      FAIR      79  52  38 S10G17    29.77F
STAPLES        FAIR      73  52  46 S3        29.81F
$$
  *****  WEATHER ELSEWHERE ACROSS MINNESOTA  *****

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DULUTH         CLOUDY    56  50  80 W12       29.82S
INTRNTL FALLS  FAIR      60  50  69 SW7       29.77F
ELY            CLOUDY    52  52 100 W12       29.81R
CLOQUET        CLOUDY    57  48  72 W9        29.82S
WHEATON        FAIR      81  48  32 S12G17    29.77
BRAINERD       FAIR      67  53  61 VRB7      29.83F
HIBBING        CLOUDY    56  50  80 VRB6      29.81F
ALEXANDRIA     FAIR      71  54  54 VRB7      29.82F
SAINT CLOUD    FAIR      72  54  53 W9        29.84S
MINNEAPOLIS    FAIR      71  53  52 W12       29.86F
$$

  *****  WEATHER ACROSS SOUTH DAKOTA  *****

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SIOUX FALLS    FAIR      80  50  34 S8        29.87F
BROOKINGS      FAIR      81  43  26 SW14      29.85S
WATERTOWN      FAIR      80  46  30 S15       29.80F
HURON          FAIR      82  51  34 SW14      29.80F
SISSETON         N/A     81  48  31 S12       29.75F
ABERDEEN       FAIR      81  51  35 W17G25    29.76R
MITCHELL       FAIR      83  53  35 S9        29.84F
PIERRE         FAIR      85  56  37 SW10      29.80F
MOBRIDGE       FAIR      81  49  32 N9        29.77S
RAPID CITY     FAIR      90  43  19 S8        29.90S
$$

  *****  SOME WEATHER IN NEARBY STATES *****

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GLASGOW MT     FAIR      79  36  21 NE12G22   29.92S
GREAT FALLS MT FAIR      73  41  31 W9        29.98F
CHEYENNE WY    FAIR      80  31  16 VRB3      30.12F
SCOTTSBLUFF NE FAIR      77  49  37 VRB5      30.00F
OMAHA NE       FAIR      78  54  43 SW7       29.96F
DES MOINES IA  FAIR      75  53  46 W9        29.98S
DAVENPORT IA   FAIR      71  52  50 W13G24    29.98R
CHICAGO IL     PTSUNNY   71  52  50 W15G22    29.91R
EAU CLAIRE WI  CLOUDY    64  52  64 W10       29.87S
LA CROSSE WI   CLOUDY    64  52  63 NW10      29.90S
$$

  *****  SOME NATIONAL WEATHER *****

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
LA GUARDIA NY  CLOUDY    65  61  87 NE8G21    29.85R
RALEIGH NC     PTSUNNY   85  67  54 SW9       30.00S
ATLANTA GA     PTSUNNY   83  68  60 SW8G16    30.04S
NEW ORLEANS LA PTSUNNY   91  77  63 S7        30.01R HX 104
OKLAHOMA CITY  PTSUNNY   84  67  56 SW14      30.05R
ALBUQUERQUE NM PTSUNNY   71  48  43 CALM      30.21F
SALT LAKE CITY FAIR      85  38  18 VRB5      30.02F
LOS ANGELES CA PTSUNNY   67  57  70 E5        29.96F
BOISE ID       FAIR      82  45  27 S6        29.95S
SEATTLE WA     PTSUNNY   63  49  60 SW6       29.97F
$$

*** WEATHER ACROSS MANITOBA...SASKATCHEWAN AND ONTARIO ***
                ***ONTARIO***

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GERALDTON      NOT AVBL
THUNDER BAY    CLOUDY    61  52  72 NW8G18    29.72R
SIOUX LOOKOUT  CLOUDY    54  48  82 NW7       29.74R
TORONTO        PTSUNNY   72  52  49 SW14G21   29.80S
BIG TROUT LK   RAIN      46  45  93 NW7       29.65
PICKLE LAKE    CLOUDY    52  48  87 W8        29.68S
DRYDEN         CLOUDY    52  46  82 W13G18    29.76R
KENORA         PTSUNNY   59  48  67 CALM      29.75F
$$
                *** MANITOBA***

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BRANDON        NOT AVBL
DAUPHIN        SUNNY     61  54  77 N12       29.80R
ISLAND LAKE    CLOUDY    43  41  93 N9        29.73R
PILOT MOUND      N/A     68  52  56 NW18        N/A
THE PAS        MOSUNNY   57  48  72 W3        29.80R
THOMPSON       DRIZZLE   39  37  93 N6        29.81S
WINNIPEG       PTSUNNY   70  55  60 S12       29.70F
CHURCHILL      CLOUDY    36  34  93 NE17      29.89R
GILLAM         DRIZZLE   39  37  93 N16       29.75R FOG
$$
                ***SASKATCHEWAN***

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ESTEVAN        MOSUNNY   73  43  33 N18G24    29.88R HAZE
KINDERSLEY     PTSUNNY   64  30  27 N12       30.02S SMOKE
LLOYDMINSTER   PTSUNNY   63  27  25 NW13G22   30.00R SMOKE
PRINCE ALBERT  CLOUDY    64  36  34 NW18G29   29.90R
REGINA         PTSUNNY   68  45  42 N20       29.92R SMOKE
YORKTON        MOSUNNY   68  52  56 NW15G23   29.84S
N. BATTLEFORD  PTSUNNY   63  32  31 NW16G22   30.00S HAZE
LA RONGE       NOT AVBL
SASKATOON      SUNNY     64  30  27 NW18G25   29.96R SMOKE
SWIFT CURRENT  SUNNY     66  41  39 N12       29.99S HAZE
$$
NOTE: THESE ARE AUTOMATED STATIONS WITH LIMITED QUALITY CONTROL
      "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
      SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
      SKY/WX - SKY CONDITION AND SIGNIFICANT WEATHER.
      TMP - AIR TEMPERATURE.    DP   - DEWPOINT TEMPERATURE.
      RH  - RELATIVE HUMIDITY.  PRES - PRESSURE.
      HX  - HEAT INDEX.         WCI  - WIND CHILL INDEX.
$