Regional Weather Roundup
Issued by NWS Kansas City/Pleasant Hill, MO

Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
961
ASUS43 KEAX 130205
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
900 PM CDT THU JUN 12 2025

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-130300-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      MOCLDY    73  63  70 SE12      29.90F
K.C. DOWNTOWN  MOCLDY    74  66  76 SE7       29.88F
LEES SUMMIT    CLOUDY    75  64  68 SE7       29.91F
OLATHE - IXD   MOCLDY    74  66  76 SE8       29.90F
OLATHE - OJC   CLOUDY    74  65  73 SE7       29.90F
LAWRENCE       MOCLDY    69  67  93 E6        29.88F

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-130300-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     MOCLDY    75  63  66 SE7       29.89F
HARRISONVILLE  CLOUDY    73  64  73 E5        29.94F
WHITEMAN AFB   CLEAR     74  66  75 E3        29.92F
CLINTON        CLOUDY    73  68  83 E5        29.91F
SEDALIA        CLOUDY    72  65  78 E3        29.93F
MARSHALL       CLOUDY    70  64  83 E3        29.94F
CHILLICOTHE      N/A     74  63  68 E3        29.92F
MOBERLY        CLOUDY    72  61  68 E3        29.95F
KIRKSVILLE     MOCLDY    70  62  76 SE8       29.95F

$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-130300-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL CLOUDY    77  64  64 E7        29.97F
SPIRIT OF STL  LGT RAIN  73  69  87 CALM      29.96S
COLUMBIA       CLOUDY    70  68  93 SE9       29.96F
JEFFERSON CITY LGT RAIN  73  69  87 E5        29.94F
HANNIBAL       CLOUDY    72  64  78 CALM      29.97F
ROLLA          CLOUDY    69  68  96 E7        29.98S
LEBANON        CLOUDY    72  70  94 E5        29.96S
OSAGE BEACH    LGT RAIN  70  70 100 E8        29.94F
SPRINGFIELD    CLOUDY    71  68  90 SE7       29.92F
BRANSON        PTCLDY    68  68 100 CALM      29.94F
JOPLIN         CLOUDY    70  67  90 SE3       29.90F
WEST PLAINS    LGT RAIN  70  69  97 E8        29.96F
SIKESTON       CLOUDY    76  74  92 E3        29.95S

$$

IAZ060-094-KSZ022-034>040-054-083-096-NEZ052-066-093-130300-
...KANSAS...SOUTHEAST NEBRASKA AND IOWA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TOPEKA         CLOUDY    72  66  81 E6        29.88F
MANHATTAN      MOCLDY    75  64  68 SE5       29.88R
EMPORIA        MOCLDY    72  65  78 SE7       29.89S
CHANUTE        CLOUDY    71  68  90 E5        29.89F
SALINA         CLEAR     74  63  68 SE7       29.87S
WICHITA        MOCLDY    73  66  78 SE10      29.87S
OMAHA          PTCLDY    79  62  56 S9        29.88S
LINCOLN        CLEAR     77  58  51 SE10      29.90R
FALLS CITY     PTCLDY    73  61  65 SE5       29.89S
LAMONI         CLOUDY    73  70  90 SE5       29.93S
DES MOINES     PTCLDY    76  64  66 S7        29.91R

$$