Area Forecast Matrices
Issued by NWS Corpus Christi, TX

Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
768
FOUS54 KCRP 121714
AFMCRP

Area Forecast Matrices
National Weather Service Corpus Christi TX
1214 PM CDT Thu Jun 12 2025

TXZ343-130900-
Coastal Nueces-
Including the cities of Corpus Christi and Flour Bluff
1214 PM CDT Thu Jun 12 2025

Date           06/12/25      Fri 06/13/25            Sat 06/14/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      81    87 92 94          81    87 91 94          81
Temp          90 86 83 83 82 82 88 91 90 87 84 83 82 82 87 90 90 87 83 83 82 82
Dewpt         78 77 78 78 78 78 79 79 79 78 79 79 79 78 79 79 78 77 78 79 79 79
RH            68 75 85 85 88 88 75 68 70 75 85 88 91 88 77 70 68 72 85 88 91 91
Wind dir      SE SE SE SE  S  S  S  S SE SE SE SE  S  S  S SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      18 17 16 13 13 12 16 17 18 17 13 13 12 11 13 16 17 14 12 11 10  9
Clouds        FW SC SC SC B1 SC FW FW FW CL SC SC SC SC FW FW FW FW SC FW SC SC
PoP 12hr                     10          20           5          10           5
QPF 12hr              0.03-0.09           0           0           0           0
Rain shwrs     C  S                    S                                      S
Tstms          C  S                    S                                      S
Heat index   104 97 94 94 92 91102106106100 96 94 92 91102106105 99 94 95 92 91
Max heat        107    99    99   109   112   101   100   109   109   101    98


Date           06/15  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25  Thu 06/19/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          91      80    91      80    91      81    91      81    90
Temp          90 87   83 81 90 87   83 81 90 87   83 81 90 87   83 81 88 85
Dewpt         78 77   78 77 77 76   77 77 77 76   77 77 77 77   77 77 78 78
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    BZ      GN    BZ      GN    BZ
Avg clouds    SC FW   FW FW SC FW   FW FW FW FW   FW SC SC SC   SC B1 B1 SC
PoP 12hr         20       5    20       5    10       5    30      20    50
Rain shwrs     S  S          S  S                        S  C    S  S  C  C
Tstms          S  S          S  S                        S  C    S  S  C  C

$$

TXZ443-130900-
Nueces Islands-
Including the city of Port Aransas
1214 PM CDT Thu Jun 12 2025

Date           06/12/25      Fri 06/13/25            Sat 06/14/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      82    85 88 91          83    85 88 91          83
Temp          86 85 83 84 83 84 86 87 87 86 84 84 83 84 86 87 87 85 84 84 83 83
Dewpt         79 79 79 80 80 80 80 79 79 79 79 80 80 80 80 80 79 79 79 80 79 79
RH            80 82 88 88 91 88 82 77 77 80 85 88 91 88 82 80 77 82 85 88 88 88
Wind dir      SE SE SE SE  S  S  S  S SE SE SE SE  S  S  S SE SE SE SE SE  S  S
Wind spd      18 17 17 16 16 16 16 16 17 16 16 16 14 13 13 14 14 14 13 13 12 11
Clouds        FW SC SC SC SC SC FW FW FW FW SC SC SC SC FW FW FW FW SC FW SC SC
PoP 12hr                     20          20          10          10           5
QPF 12hr                   0.03        0.01           0           0           0
Rain shwrs     C        S        S                    S  S                    S
Tstms          C        S        S                    S  S                    S
Heat index    99 97 94 96 95 96100102102 99 96 97 96 96101102102 99 96 96 95 94
Max heat        102    99    99   105   106   101   100   105   105    99    98


Date           06/15  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25  Thu 06/19/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          88      82    87      82    87      83    87      83    87
Temp          87 86   84 83 86 85   83 83 86 85   84 83 87 85   84 83 86 84
Dewpt         79 78   79 79 78 78   78 78 78 78   79 78 79 79   79 78 79 79
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      BZ    BZ      BZ    BZ
Avg clouds    SC FW   SC FW SC FW   FW FW SC FW   FW SC SC FW   SC B1 B1 SC
PoP 12hr         20      10    20      10    10      10    30      30    50
Rain shwrs     S  S          S  S                        C  C    S  C  C  C
Tstms          S  S          S  S                        C  C    S  S  C  S

$$

TXZ243-130900-
Inland Nueces-
Including the cities of Robstown, Tuloso, and Bishop
1214 PM CDT Thu Jun 12 2025

Date           06/12/25      Fri 06/13/25            Sat 06/14/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      78          95          79          95          79
Temp          92 86 83 82 80 80 88 93 94 89 83 82 81 80 88 93 94 89 83 81 80 80
Dewpt         76 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 77 77 76 78 79 78 78
RH            60 75 85 88 94 94 72 62 60 70 85 88 91 94 75 60 58 66 85 94 94 94
Wind dir      SE SE SE SE SE  S  S  S SE SE SE SE SE SE  S SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      14 14 13 11 10 10 13 14 17 18 13 11 10  9 12 14 16 16 11  9  6  6
Clouds        SC SC SC SC SC SC FW FW FW FW SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW SC SC
PoP 12hr                     20          20           0          10           0
QPF 12hr              0.01-0.19        0.01           0           0           0
Rain shwrs     C  S                    S                                      S
Tstms          C  S                    S
Heat index   105 98 92 90 88 84102108111102 94 91 89 85102108108100 92 90 87 86
Max heat        109    98    94   110   114   100    97   110   113   100    94


Date           06/15  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25  Thu 06/19/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          95      77    95      78    95      78    95      78    92
Temp          93 89   81 79 93 89   81 79 94 89   81 79 93 88   82 79 90 86
Dewpt         77 76   78 76 76 75   77 76 75 75   77 76 76 76   77 76 78 77
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    SC FW   FW FW SC FW   FW FW FW FW   FW FW SC SC   SC SC B1 SC
PoP 12hr         20       5    10       5     5       5    20      20    40
Rain shwrs     S  S          S                           S  S       S  C  C
Tstms          S  S          S                           S  S       S  S  S

$$

TXZ234-130900-
Victoria-
Including the cities of Victoria and Bloomington
1214 PM CDT Thu Jun 12 2025

Date           06/12/25      Fri 06/13/25            Sat 06/14/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      74          90          77          91          76
Temp          87 80 77 77 77 78 85 87 89 86 80 79 79 79 85 88 90 87 81 79 78 78
Dewpt         77 77 76 76 77 77 80 80 80 79 78 77 77 77 80 80 79 77 77 77 77 77
RH            72 91 97 97100 97 85 80 75 80 94 94 94 94 85 77 70 72 88 94 97 97
Wind dir      SE SE SE SE SE SE  S  S  S SE SE SE  S  S  S  S SE SE SE SE SE SE
Wind spd      11 10  8  6  8  8 11 13 13 12  9  8  6  5 10 11 11 11  8  5  5  4
Clouds        SC B1 SC SC B1 SC SC SC FW CL FW SC SC SC SC SC FW FW FW FW FW SC
PoP 12hr                     20          40           5          20           5
QPF 12hr              0.22-0.57   0.02-0.09           0           0           0
Rain shwrs     C  S     S  S  S  C  C                 C  C  S  S              S
Tstms          C  S     S  S  S  C  C                 S  C  S  S              S
Heat index    97 87             99104106 99 86 83 81   100105106 98 88 81
Max heat        100    89    90   108   110    97    92   108   110    98    90
Flood          A


Date           06/15  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25  Thu 06/19/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          92      76    92      76    92      77    92      77    90
Temp          89 87   79 77 90 87   79 78 90 87   80 78 90 87   80 78 88 85
Dewpt         79 77   77 76 78 76   76 76 77 76   77 76 77 76   77 77 78 77
PWind dir         S      SE     S       S     S      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      LT    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC   FW FW SC SC   FW FW SC FW   FW FW FW FW   FW SC SC SC
PoP 12hr         30       5    30       5    20       5    30      20    50
Rain shwrs     S  C          S  C          S             S  C       S  C  C
Tstms          S  C          S  C          S             S  C       S  S  S

$$

TXZ239-130900-
Webb-
Including the cities of Laredo, Bruni, and Orvil
1214 PM CDT Thu Jun 12 2025

Date           06/12/25      Fri 06/13/25            Sat 06/14/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      78    99102105          79    98102105          78
Temp          97 95 86 82 80 78 87 95100 99 89 84 81 79 87 96100 98 89 83 80 79
Dewpt         70 71 73 74 74 75 74 73 69 69 72 73 74 75 75 72 69 69 72 74 74 75
RH            42 46 65 77 82 91 65 49 37 38 57 70 79 88 68 46 37 39 57 74 82 88
Wind dir      SE  E  E SE SE SE  S  S SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd       9 11 11 12 12 12 13 13 13 14 13 13 13 12 13 13 14 16 14 12 11 10
Wind gust                                                           27 24 23 21
Clouds        FW FW FW FW FW SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW CL FW SC
PoP 12hr                      5          10           0          10           0
QPF 12hr              0.00-0.22           0   0.00-0.16           0           0
Rain shwrs     S                       S
Tstms          S
Heat index   104102 93 88 83    96105107106 96 90 85    96105107105 96 89 83
Max heat        107   105    91   110   112   106    92   109   112   106    91


Date           06/15  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25  Thu 06/19/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min         102      77   102      77   103      77   102      77    97
Temp          96 97   82 78 96 97   83 77 96 98   82 78 96 96   82 78 92 92
Dewpt         71 69   73 74 70 68   72 73 69 66   71 73 69 68   72 73 72 71
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      BZ    BZ      GN    GN
Avg clouds    FW FW   FW FW FW FW   FW FW FW FW   FW FW FW FW   FW SC SC SC
PoP 12hr         10       5     5       0     0       0    10      10    30
Rain shwrs                                                             S  C

$$

TXZ242-130900-
Inland Kleberg-
Including the cities of Kingsville, Loyola Beach, Ricardo,
and Riviera
1214 PM CDT Thu Jun 12 2025

Date           06/12/25      Fri 06/13/25            Sat 06/14/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      78    91 97100          79    90 96 98          79
Temp          95 88 83 82 80 80 87 94 95 90 84 82 80 80 88 93 94 89 83 81 80 80
Dewpt         75 77 78 78 78 77 78 77 78 78 79 78 77 77 79 77 77 76 78 79 78 77
RH            53 70 85 88 94 91 75 58 58 68 85 88 91 91 75 60 58 66 85 94 94 91
Wind dir      SE SE SE SE SE SE  S  S SE SE SE SE SE SE  S SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      13 13 12 10  9  9 12 13 14 16 12 10  9  9 11 13 14 14 10  8  6  5
Clouds        SC SC SC SC SC SC FW FW FW CL FW SC SC SC FW FW FW FW FW SC SC SC
PoP 12hr                     10          20           0          10           0
QPF 12hr              0.03-0.13           0           0           0           0
Rain shwrs     C                       S                                      S
Tstms          C                       S
Heat index   107100 93 90 88 82101108111104 95 90 88 82102108109101 93 90 88 83
Max heat        112   101    95   113   118   103    95   112   112   102    94


Date           06/15  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25  Thu 06/19/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          96      77    96      77    96      77    96      77    93
Temp          93 89   81 78 93 89   80 78 93 89   81 78 93 88   81 78 90 86
Dewpt         76 76   78 76 76 75   76 76 75 75   77 76 76 76   77 76 77 77
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    SC FW   FW FW FW FW   FW FW FW FW   FW FW SC SC   SC SC B1 B1
PoP 12hr         20       5    20       5     5       5    20      20    50
Rain shwrs     S  S             S                        S  S       S  C  C
Tstms             S             S                        S  S       S  S  S

$$

TXZ342-130900-
Coastal Kleberg-
1214 PM CDT Thu Jun 12 2025

Date           06/12/25      Fri 06/13/25            Sat 06/14/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      81          92          81          92          80
Temp          90 85 83 83 82 81 87 90 90 86 84 82 82 81 87 90 90 86 83 83 81 81
Dewpt         78 78 78 79 78 78 79 79 79 78 79 79 79 78 79 79 78 78 78 79 79 78
RH            68 80 85 88 88 91 77 70 70 77 85 91 91 91 77 70 68 77 85 88 94 91
Wind dir      SE SE SE SE  S  S  S SE SE SE SE SE  S  S  S SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      18 17 16 13 12 12 16 18 18 17 13 12 11 11 13 16 17 14 12 10 10  9
Clouds        FW SC SC SC B1 SC FW FW FW CL SC SC SC FW FW FW FW FW SC FW SC SC
PoP 12hr                     10          10           5          10           5
QPF 12hr              0.04-0.10           0           0           0           0
Rain shwrs     C                                                              S
Tstms          C                                                              S
Heat index   104 97 93 94 92 90101106107 99 95 93 92 90102106105 99 93 94 91 90
Max heat        108    97    95   109   112    99    95   109   109    98    95


Date           06/15  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25  Thu 06/19/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          91      79    91      80    91      80    91      80    89
Temp          90 87   82 80 90 86   82 80 90 86   82 80 90 86   83 80 88 84
Dewpt         78 77   78 77 78 76   77 76 77 77   77 76 77 78   77 77 78 78
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    BZ      GN    BZ      GN    BZ
Avg clouds    SC FW   FW FW FW FW   FW FW FW FW   FW FW SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr         20       5    20       5    10       5    30      30    50
Rain shwrs     S  S          S  S                        S  C    S  C  C  C
Tstms          S  S          S  S                        S  C       S  C  S

$$

TXZ442-130900-
Kleberg Islands-
1214 PM CDT Thu Jun 12 2025

Date           06/12/25      Fri 06/13/25            Sat 06/14/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      82          88          82          88          82
Temp          87 85 83 83 83 83 86 88 88 86 84 83 83 83 86 87 87 86 84 83 83 83
Dewpt         79 79 78 79 79 78 80 79 79 79 79 80 79 79 80 80 79 79 79 79 79 79
RH            77 82 85 88 88 85 82 75 75 80 85 91 88 88 82 80 77 80 85 88 88 88
Wind dir      SE SE SE SE  S  S  S  S SE SE SE SE  S  S  S SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      19 19 19 17 17 16 18 18 19 18 17 16 14 13 16 17 17 16 14 13 12 11
Clouds        FW SC SC SC B1 SC FW FW FW FW SC SC SC FW FW FW FW FW SC FW SC FW
PoP 12hr                     10          10           5          10           5
QPF 12hr                   0.03           0           0           0           0
Rain shwrs     C                                                              S
Tstms          C                                                              S
Heat index   100 98 94 95 94 93100103103 99 96 95 94 94101102102 99 95 95 94 93
Max heat        103    98    97   105   108    99    98   105   105    99    96


Date           06/15  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25  Thu 06/19/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          88      82    87      81    87      82    87      81    87
Temp          87 85   83 82 87 85   83 82 87 85   83 82 87 86   83 82 86 84
Dewpt         79 78   78 78 78 78   78 77 78 78   78 77 79 78   78 78 78 79
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    BZ      BZ    BZ      BZ    BZ
Avg clouds    FW FW   SC FW SC FW   FW FW FW FW   FW SC SC SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr         20      10    20      10    10      10    30      30    50
Rain shwrs     S  S          S  S                        C  C    S  C  C  C
Tstms          S  S          S  S                        C  C    S  S  C  S

$$

TXZ344-130900-
Coastal San Patricio-
Including the cities of Portland, Ingleside, and Aransas Pass
1214 PM CDT Thu Jun 12 2025

Date           06/12/25      Fri 06/13/25            Sat 06/14/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      81    87 91 95          82    86 91 95          81
Temp          88 85 83 83 83 82 87 89 90 87 84 83 83 82 87 90 90 86 83 83 83 82
Dewpt         78 78 78 80 80 79 80 80 80 79 79 80 80 80 80 80 79 79 79 79 79 79
RH            72 80 85 91 91 91 80 75 73 77 85 91 91 94 80 73 70 80 88 88 88 91
Wind dir      SE SE SE SE  S  S  S  S SE SE SE SE  S  S  S SE SE SE SE SE SE  S
Wind spd      17 14 14 12 12 12 14 17 17 16 13 12 11 11 13 14 14 13 11 10  9  9
Clouds        FW SC SC SC B1 B1 SC FW FW FW SC SC SC SC FW FW FW FW SC FW SC SC
PoP 12hr                     20          20           5          20           5
QPF 12hr              0.04-0.16        0.01           0           0           0
Rain shwrs     C  S     S           S                 S  S                    S
Tstms          C  S     S           S                 S  S                    S
Heat index   102 97 93 95 94 93103106107101 96 95 94 94104107106100 94 95 94 93
Max heat        105   101   101   109   109   102   102   109   110   101   100


Date           06/15  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25  Thu 06/19/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          91      81    91      81    91      81    91      81    90
Temp          90 87   83 82 90 86   83 82 90 86   83 82 90 86   83 82 88 85
Dewpt         79 78   78 78 78 77   78 78 78 78   78 78 78 78   79 78 79 79
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    BZ      GN    BZ
Avg clouds    SC FW   FW FW SC SC   FW FW FW FW   FW SC FW FW   SC SC B1 SC
PoP 12hr         20       5    20       5    10       5    30      20    50
Rain shwrs     S  S          S  S                        S  C       S  C  C
Tstms          S  S          S  S                        S  C       S  C  C

$$

TXZ244-130900-
Inland San Patricio-
Including the cities of Sinton, Mathis, Taft, and Odem
1214 PM CDT Thu Jun 12 2025

Date           06/12/25      Fri 06/13/25            Sat 06/14/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                76 78 82    90 93 97    76 79 82    90 93 97    76 79 82
Temp          90 84 81 81 80 80 87 91 92 87 82 81 81 80 87 91 92 87 82 81 80 80
Dewpt         77 78 78 78 78 78 80 79 79 78 78 78 78 78 79 79 78 77 78 79 78 78
RH            66 82 91 91 94 94 80 68 66 75 88 91 91 94 77 68 64 72 88 94 94 94
Wind dir      SE SE SE SE SE  S  S  S SE SE SE SE SE SE  S SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      13 13 11 11 10 10 13 14 16 16 12 10  9  9 11 13 14 13 10  9  6  5
Clouds        SC SC SC SC B1 B1 FW FW FW FW SC SC SC SC SC FW FW FW SC FW SC SC
PoP 12hr                     20          20           5          10           5
QPF 12hr              0.04-0.41   0.00-0.07           0           0           0
Rain shwrs     C  S                 S  S              S  S  S  S              S
Tstms          C  S                 S  S                 S  S  S              S
Heat index   103 95 89 88 86 85102107109101 92 90 88 85102107107100 91 88 86 85
Max heat        109    99    97   111   114   100    98   111   112   100    97


Date           06/15  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25  Thu 06/19/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          93      78    94      78    94      78    93      78    91
Temp          91 87   81 79 91 87   80 79 92 87   81 79 92 87   81 79 88 85
Dewpt         78 77   78 77 77 76   77 77 76 76   77 77 77 77   77 77 78 78
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    SC FW   FW FW SC FW   FW FW FW FW   FW SC SC FW   SC SC B1 SC
PoP 12hr         20       5    10       5     5       5    20      20    40
Rain shwrs     S  S          S                           S  S       S  C  C
Tstms          S  S          S                           S  S       S  S  C

$$

TXZ245-130900-
Coastal Aransas-
Including the cities of Rockport, Fulton, and Holiday Beach
1214 PM CDT Thu Jun 12 2025

Date           06/12/25      Fri 06/13/25            Sat 06/14/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      79          91          80          91          80
Temp          88 84 81 82 81 81 86 89 89 86 83 82 82 82 87 90 90 86 83 82 82 82
Dewpt         77 77 78 78 79 78 80 80 79 79 79 79 79 79 80 79 79 78 78 79 79 79
RH            70 80 91 88 94 91 82 75 73 80 88 91 91 91 80 70 70 77 85 91 91 91
Wind dir      SE SE SE SE  S  S  S  S  S SE SE SE  S  S  S  S SE SE SE SE  S  S
Wind spd      14 12 11 10 10 10 12 14 14 12 11 10 10  9 11 13 13 11  9  9  8  6
Clouds        SC SC SC SC B1 SC SC FW FW FW SC SC SC SC SC SC FW FW SC FW SC SC
PoP 12hr                     20          30           5          20           5
QPF 12hr              0.05-0.14   0.01-0.08           0           0           0
Rain shwrs     C  S     S  S  S  S  S                 S  S                    C
Tstms          C  S     S  S  S  S  S                 S  S                    S
Heat index   100 95 90 91 90 90102106106 99 94 92 91 91103106105 98 93 92 91 91
Max heat        105    95    95   109   109   100    96   109   109    99    95
Flood          A


Date           06/15  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25  Thu 06/19/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          91      80    91      80    91      80    91      80    91
Temp          89 87   82 81 89 86   82 81 90 86   82 81 90 86   82 81 88 85
Dewpt         79 77   78 77 78 77   78 77 78 77   77 77 78 78   78 78 78 78
PWind dir        SE      SE    SE       S     S      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC   FW FW SC SC   FW FW SC FW   FW SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         30       5    30       5    20       5    30      20    50
Rain shwrs     C  S          C  S          S             S  C       S  C  C
Tstms          S  S          C  S          S             S  C       S  C  C

$$

TXZ345-130900-
Aransas Islands-
1214 PM CDT Thu Jun 12 2025

Date           06/12/25      Fri 06/13/25            Sat 06/14/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      80          88          82          89          82
Temp          86 84 83 83 83 82 86 87 87 85 84 83 83 83 86 87 87 85 84 83 83 82
Dewpt         78 78 78 79 80 79 80 80 79 79 79 80 80 80 81 80 79 79 79 79 79 79
RH            77 82 85 88 91 91 82 80 77 82 85 91 91 91 85 80 77 82 85 88 88 91
Wind dir      SE SE SE  S  S  S  S  S  S SE SE SE  S  S  S  S SE SE SE SE  S  S
Wind spd      16 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12 13 13 14 12 12 12 11 10
Clouds        FW SC SC SC SC SC SC FW FW FW SC SC SC SC FW SC SC FW SC SC SC SC
PoP 12hr                     20          20          10          20           5
QPF 12hr                   0.06        0.01           0           0           0
Rain shwrs     C  S     S  S  S                       S  S                    S
Tstms          C  S     S  S  S                       S  S                    S
Heat index    98 96 93 94 94 93101102102 99 96 96 94 94102102102 99 95 95 94 93
Max heat        101    97    99   105   106    99    99   105   105    99    99
Flood          A


Date           06/15  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25  Wed 06/18/25  Thu 06/19/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          89      82    88      81    88      82    89      81    88
Temp          87 85   83 82 87 85   83 82 87 85   83 82 87 85   83 83 87 84
Dewpt         79 79   78 78 78 78   78 78 78 78   78 78 79 78   79 78 79 79
PWind dir        SE      SE    SE       S     S      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    BZ
Avg clouds    SC SC   SC FW SC SC   FW FW SC FW   FW SC SC FW   SC SC B1 SC
PoP 12hr         20       5    30      10    20      10    30      30    50
Rain shwrs     S  S          C  S          S             C  C    S  C  C  C
Tstms          S  S          C  S          S             C  C    S  S  C  S

$$

TXZ346-130900-
Coastal Refugio-
Including the cities of Bayside and Austwell
1214 PM CDT Thu Jun 12 2025

Date           06/12/25      Fri 06/13/25            Sat 06/14/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      78          90          80          91          79
Temp          88 83 81 81 81 81 86 88 89 86 82 82 81 81 87 89 89 86 82 81 81 81
