Regional Weather Roundup
Issued by NWS Columbia, SC

Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
363
ASUS42 KCAE 110210
RWRCAE
REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE COLUMBIA SC
1000 PM EDT TUE JUN 10 2025

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

NOT ALL STATIONS ARE QUALITY CONTROLLED BY THE NATIONAL
WEATHER SERVICE. USE DATA WITH CAUTION...ESPECIALLY
DEWPOINT OBSERVATIONS.

SCZ001>059-115-116-135>137-GAZ040-063>065-077-110300-
...UPSTATE SOUTH CAROLINA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ANDERSON       MOCLDY    68  63  84 CALM      30.06R
LIBERTY        MOCLDY    70  68  92 SW3       30.06R
SPARTANBURG    CLOUDY    75  68  78 CALM      30.04R
CLEMSON        MOCLDY    69  63  81 CALM      30.07R
GREENVILLE     MOCLDY    77  67  71 SW5       30.06R
GREENWOOD      MOCLDY    67  64  90 W5        30.07R
GREER          CLOUDY    76  66  71 SW3       30.05R
ROCK HILL      PTCLDY    77  71  82 S5        30.04R
CHESTER        MOCLDY    75  70  83 S3        30.05R
LAURENS        MOCLDY    70  63  78 W3        30.05S


...CENTRAL SOUTH CAROLINA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
COLUMBIA APT   MOCLDY    78  72  81 SW5       30.04R HAZE
COLUMBIA OWENS PTCLDY    78  72  81 S7        30.04R
MCENTIRE ANGB  PTCLDY    76  72  87 S7        30.03R
SUMTER SHAW    PTCLDY    77  73  87 S7        30.03R
NEWBERRY       MOCLDY    70  61  73 SW6       30.08S
AIKEN          MOCLDY    72  67  85 S5        30.09R THUNDER
BARNWELL       PTCLDY    77  73  88 CALM      30.07R
MANNING        PTCLDY    73  70  88 S6        30.07R
CAMDEN         CLEAR     75  73  94 CALM      30.05R
LANCASTER      PTCLDY    75  72  88 VRB3      30.04R
WINNSBORO      PTCLDY    73  70  88 SW6       30.04R


...EASTERN AND COASTAL SOUTH CAROLINA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MYRTLE BEACH   PTCLDY    77  71  82 SW8       30.09R
N MYRTLE BCH   PTCLDY    77  72  84 SW12      30.07R
CONWAY         PTCLDY    72  72 100 CALM      30.08R
MARION         PTCLDY    73  73 100 S6        30.07R
HARTSVILLE     CLOUDY    73  72  94 CALM      30.05R
FLORENCE       PTCLDY    75  71  87 S5        30.06R
DARLINGTON     PTCLDY    76  73  91 S7        30.07R
CHARLESTON APT MOCLDY    77  73  87 S5        30.08R
MOUNT PLEASANT PTCLDY    77  73  88 VRB3      30.08R
WALTERBORO     PTCLDY    73  73 100 SE5       30.09R
BEAUFORT       MOCLDY    79  76  90 S3        30.08R
HILTON HEAD    MOCLDY    81  73  78 CALM      30.09R


...EASTERN GEORGIA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AUGUSTA BUSH F MOCLDY    75  70  84 VRB3      30.05S
AUGUSTA DANIEL MOCLDY    76  65  68 N3        30.07R
THOMSON        MOCLDY    70  68  94 CALM      30.12R
WASHINGTON     MOCLDY    68 N/A N/A S3        30.07R
CLAXTON        PTCLDY    77  75  94 VRB3      30.07R
SYLVANIA       CLEAR     76  76  99 SE3       30.09R
STATESBORO     CLEAR     73  71  91 CALM      30.08R
SAVANNAH       MOCLDY    79  73  82 S6        30.08R


...SOUTHERN NORTH CAROLINA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CHARLOTTE      MOCLDY    78  69  73 SE7       30.03R
MONROE         PTCLDY    75  71  87 CALM      30.03R
WADESBORO      CLEAR     76  71  85 SE3       30.04R
ROCKINGHAM     PTCLDY    75  71  87 S6        30.06R
RUTHERFORDTON  CLOUDY    73  68  83 MISG      30.06R
ASHEVILLE      MOCLDY    69  54  58 NW6       30.12R

$$