Area Forecast Matrices
Issued by NWS Brownsville, TX

Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3
985
FOUS54 KBRO 101735
AFMBRO

Area Forecast Matrices
National Weather Service Brownsville TX
1235 PM CDT Tue Jun 10 2025

TXZ253-110900-
Southern Hidalgo-
Including the cities of McAllen, Edinburg, Pharr, Mission,
and Weslaco
1235 PM CDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      80          98          80          97          80
Temp          98 93 85 83 82 81 86 94 97 92 85 82 82 81 88 95 96 92 84 83 82 81
Dewpt         74 74 76 78 78 77 76 74 73 74 77 78 77 76 76 73 73 73 76 77 77 77
RH            47 54 75 85 88 88 72 53 46 56 77 88 85 85 68 49 48 54 77 82 85 88
Wind dir      SE SE SE SE SE SE  S SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      13 13 12 10  9  9 13 16 16 14 13 10 10 10 13 16 16 14 12 10 10 10
Wind gust     25 25 24 21 20 19 24 28 28 26 25 23 23 20 25 27 28 25 24 21 21 20
Clouds        B1 SC B1 B2 B1 B1 B2 B1 B1 B1 B1 B2 B1 B1 B1 SC SC SC SC SC SC SC
PoP 12hr                     10          20          30          20          10
QPF 12hr              0.05-0.21        0.01   0.06-0.73   0.04-0.18        0.02
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                    S     S  S  S  S  C  C        S  S
Tstms                               S  S  S  S  S  S        S  S
Heat index   109103 94 92 92 88 97104106101 95 92 89 87 99105106101 93 91 89 88
Max heat        114   102    96   107   111   102    94   109   111   101    93


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          98      79    99      78    99      78    97      77    98
Temp          95 92   81 80 96 93   82 80 95 92   81 79 94 92   81 79 95 92
Dewpt         74 73   78 77 74 73   77 77 74 73   77 76 74 73   77 76 74 73
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC   SC SC SC SC   FW SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         10      10    20      10    30      10    30      10    20
Rain shwrs                      S       S  S  C          S  C          S  S
Tstms                           S       S  S  C          S  S          S  S

$$
TXZ255-110900-
Inland Cameron-
Including the cities of Brownsville and Harlingen
1235 PM CDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      80    88 95 97          80    88 94 96          80
Temp          94 89 83 83 82 81 88 93 94 89 84 83 82 81 88 92 93 88 83 83 82 81
Dewpt         75 76 78 79 79 78 77 74 74 77 79 79 78 77 77 75 75 75 78 78 78 77
RH            54 66 85 88 91 91 70 54 53 68 85 88 88 88 70 58 56 66 85 85 88 88
Wind dir      SE SE SE SE SE SE  S  S SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      16 14 12 10 10  9 13 18 18 16 13 12 11 10 14 18 18 14 12 11 10 10
Wind gust        25 24 20       24 28 29 26 25 23 21    25 28 29 25 24 21 20
Clouds        B1 SC SC B2 B2 B1 B1 B1 SC SC B2 B2 B2 B1 B1 SC SC SC SC SC B1 SC
PoP 12hr                      5          20          30          20          20
QPF 12hr              0.07-0.29   0.00-0.10   0.09-0.41   0.04-0.13   0.03-0.10
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                    S     S           C  C  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Tstms                               S           C  S     S  S  S  S  S  S  S
Heat index   105100 94 94 93 90100104104101 95 93 92 88100103103 99 93 92 90 88
Max heat        109    99    97   106   108   100    96   105   106    99    94


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          95      79    96      79    95      78    94      78    95
Temp          92 88   82 81 93 89   82 80 92 88   81 79 92 88   81 79 92 89
Dewpt         76 76   78 77 75 76   78 77 75 76   78 77 75 76   77 76 75 75
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC   SC SC SC SC   FW SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         20      20    20      20    30      20    40      20    30
Rain shwrs     S  S       S  S  S    S  S  C  C       S  C  C    S  S  C  C
Tstms          S  S       S  S  S       S  C  C       S  C  C       S  C  C

$$
TXZ355-110900-
Coastal Cameron-
Including the cities of Port Isabel and Laguna Vista
1235 PM CDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      80    87 92 94          80    87 91 93          80
Temp          89 86 83 83 82 81 87 90 90 86 84 83 82 81 86 89 89 86 83 83 82 81
Dewpt         78 79 80 80 80 79 78 77 78 79 80 80 79 78 78 77 77 78 79 79 78 78
RH            70 80 91 91 94 94 75 66 68 80 88 91 91 91 77 68 68 77 88 88 88 91
Wind dir      SE SE SE SE SE SE  S SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      16 13 12 11 10  9 13 17 18 14 13 12 11 11 14 18 18 14 12 11 11 11
Wind gust                                      23
Clouds        SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC SC B2 B2 B1 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1
PoP 12hr                     10          20          30          30          20
QPF 12hr              0.07-0.27   0.00-0.29   0.19-0.42        0.04        0.06
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                    S     S           C  C  C  C  S  S  S  S  S  S  S
Tstms                               S           C  C     C  S  S  S  S  S  S
Heat index   103 98 95 94 93 91100103104 99 95 94 92 89 99102102 98 94 93 91 89
Max heat        109    99    98   106   109    99    97   105   106    98    96


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          91      80    92      79    91      79    91      79    91
Temp          89 86   82 81 90 86   82 80 89 86   81 79 89 86   81 80 89 86
Dewpt         77 78   79 78 78 78   79 78 78 78   78 78 78 77   78 77 77 78
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         20      20    20      20    40      20    40      20    30
Rain shwrs     S  S    S  S  S  S    S  S  C  C       S  C  C    S  S  C  C
Tstms          S  S       S  S  S       S  C  C       S  C  C       S  C  C

$$
TXZ455-110900-
Cameron Island-
Including the cities of South Padre Island and Boca Chica Beach
1235 PM CDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      83          87          82          87          82
Temp          85 85 84 84 84 83 85 85 85 85 84 83 83 82 84 85 85 84 84 83 83 83
Dewpt         79 80 81 81 81 80 80 80 79 80 80 80 80 79 79 79 79 79 80 80 80 79
RH            82 85 91 91 91 91 85 85 82 85 88 91 91 91 85 82 82 85 88 91 91 88
Wind dir      SE SE SE SE SE  S  S SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      16 16 16 14 14 13 16 18 18 17 18 17 17 16 18 18 18 17 17 17 17 16
Clouds        SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC SC B2 B2 B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 SC B1
PoP 12hr                     10          20          30          30          20
QPF 12hr              0.06-0.17   0.02-0.32   0.25-0.53        0.02        0.05
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                    S     S           C  C  C  C  S  S  S  S  S  S  S
Tstms                               S           C  C  S  C  S  S  S  S  S  S
Heat index    98 98 97 98 96 96 98 99 99 99 97 97 95 93 96 98 98 97 96 96 95 94
Max heat        102   100   100   101   103    99    98   101   101    99    97


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          87      82    87      81    87      81    87      81    87
Temp          85 84   84 83 85 84   83 82 85 85   83 82 85 84   83 82 85 84
Dewpt         79 79   80 79 79 80   80 79 79 79   80 79 78 79   79 79 79 79
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        BZ      BZ    GN      GN    GN      GN    GN      GN    BZ
Avg clouds    B1 SC   SC SC SC FW   SC SC SC SC   SC SC B1 SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         20      20    20      30    40      20    40      30    40
Rain shwrs     S  S    S  S  S  S    S  C  C  C       S  C  C    S  C  C  C
Tstms          S  S       S  S  S       S  C  C       S  C  C       S  C  C

$$
TXZ252-110900-
Starr-
Including the cities of Rio Grande City and Roma
1235 PM CDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      78    93 98100          78    94 98100          79
Temp          99 95 86 82 81 79 85 93 97 93 84 81 80 79 87 95 98 94 85 81 80 79
Dewpt         72 71 74 76 76 75 75 73 71 72 75 76 76 75 75 72 71 71 73 76 76 75
RH            42 46 68 82 85 88 72 52 43 51 74 85 88 88 68 48 42 47 67 85 88 88
Wind dir      SE SE SE SE SE SE SE  S SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      11 12 11 10  9  8 11 12 12 12 11 10 10  9 11 12 12 12 10 10  9  9
Wind gust     21 24 25 24 21 19 24 25 25 25 24 23 23 23 24 24 24 24 24 23 23 21
Clouds        B1 B1 B1 B2 B1 B1 B1 B1 SC B1 B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC FW SC SC SC
PoP 12hr                     10          30          30          20          10
QPF 12hr              0.07-0.78   0.00-0.11   0.06-0.61   0.03-0.20           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                    S     S  S  C  C  S  S        S  S
Tstms                               S  S  C  C  S           S  S
Heat index   109103 94 88 88 80 93102105101 92 87 84 81 96104106101 92 87 86 82
Max heat        115   102    94   107   111   101    92   108   111   101    92


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          99      78   100      77    99      76    98      76    98
Temp          95 93   80 78 96 95   81 78 95 94   80 76 95 93   80 76 95 93
Dewpt         73 72   75 76 72 71   75 76 72 71   75 75 72 71   74 74 72 71
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC   SC SC FW FW   FW SC SC SC   FW SC SC SC   SC SC FW SC
PoP 12hr         10       5    10      10    20      10    10       5    10
Rain shwrs                                    S             S             S
Tstms                                         S             S             S

$$
TXZ254-110900-
Inland Willacy-
Including the city of Raymondville
1235 PM CDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      79          95          79          95          78
Temp          94 88 82 82 81 80 86 93 94 89 83 82 80 79 87 93 93 89 82 81 81 80
Dewpt         77 77 79 79 79 78 78 75 75 77 79 79 78 77 78 76 75 76 78 78 78 77
RH            58 70 91 91 94 94 77 56 54 68 88 91 94 94 75 58 56 66 88 91 91 91
Wind dir      SE SE SE SE SE SE  S  S SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      14 14 12 10  9  8 13 17 17 16 13 11 10 10 13 17 17 14 12 10 10 10
Wind gust           23 20                   24 23 20    24          23 20 20
Clouds        B1 SC B1 B2 B2 B2 B1 B1 SC SC B1 B2 B1 B1 B1 SC SC SC SC SC SC SC
PoP 12hr                     10          20          30          30          10
QPF 12hr              0.11-0.30   0.00-0.05   0.33-0.63   0.03-0.27   0.03-0.16
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                       S  S  S        C  C  S  S  C  C  S  S  S  S  S
Tstms                            S  S  S        C  S     S  C  S  S  S  S  S
Heat index   108101 92 92 90 88 99104106102 93 91 88 85100105105100 91 90 88 85
Max heat        111    99    93   106   109   100    92   106   108    99    91


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          95      78    96      78    95      76    94      76    95
Temp          93 89   81 79 93 89   80 79 92 88   80 77 92 89   80 78 93 89
Dewpt         76 77   78 77 76 77   78 77 76 77   78 76 76 77   77 76 76 76
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC   SC SC SC SC   FW SC FW SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         20      10    20      20    30      10    30      10    30
Rain shwrs     S  S          S  S       S  C  C       S  C  C       S  S  C
Tstms          S  S          S  S       S  C  C       S  S  S       S  S  C

$$
TXZ354-110900-
Coastal Willacy-
Including the city of Port Mansfield
1235 PM CDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      79          92          79          92          79
Temp          90 86 82 82 81 81 86 90 90 86 83 82 81 80 86 90 90 86 82 81 81 80
Dewpt         79 80 80 80 80 79 79 78 79 80 80 80 79 78 79 78 79 79 79 79 78 78
RH            70 82 94 94 97 94 80 68 70 82 91 94 94 94 80 68 70 80 91 94 91 94
Wind dir      SE SE SE SE SE  S  S SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      16 14 12 11 10  9 12 17 18 16 13 12 11 10 13 18 18 14 13 11 10 10
Wind gust           23                      24 23 21                   21 20
Clouds        SC SC B1 B2 B2 B2 B1 B1 SC SC B2 B2 B2 B1 B1 SC SC SC SC SC SC SC
PoP 12hr                     10          20          30          30          20
QPF 12hr              0.10-0.21           0        0.33        0.03   0.09-0.16
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                    S  S  S  S        C  C  C  C  C  C  S  S  S  S  S
Tstms                            S  S  S        C  C     C  C  S  S  S  S  S
Heat index   106100 94 94 92 89100105107100 94 92 90 86100105105 99 92 91 90 87
Max heat        110   100    99   106   110   101    97   106   107    99    97


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          92      78    92      78    91      77    91      77    92
Temp          90 86   81 80 90 86   81 79 89 86   80 78 89 86   80 79 90 87
Dewpt         79 79   79 78 79 79   79 78 79 79   78 77 79 78   78 77 78 78
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         20      20    20      20    40      20    40      20    30
Rain shwrs     S  S       S  S  S       S  C  C       S  C  C       S  C  C
Tstms          S  S       S  S  S       S  C  C       S  S  C       S  S  C

$$
TXZ248-110900-
Zapata-
Including the city of Zapata
1235 PM CDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      77    92 98 99          78    93 99101          78
Temp         100 97 87 82 80 78 83 91 96 92 84 81 80 79 87 94 99 96 86 81 80 79
Dewpt         70 70 72 75 75 74 73 72 70 72 74 75 76 75 74 70 69 70 72 75 75 75
RH            38 42 61 79 85 88 72 54 43 52 72 82 88 88 65 46 38 43 63 82 85 88
Wind dir      SE SE SE SE  E SE SE  S  S SE SE SE SE SE SE  S SE SE SE SE SE SE
Wind spd      11 13 13 11 10 10 12 13 12 12 12 11 11 11 12 13 12 12 12 11 11 10
Wind gust           26 24 23 20 23       23 24 23 24 24 24          25 24 24 23
Clouds        SC SC SC B1 B2 B2 B1 B1 SC B1 B1 B1 B1 SC SC FW SC SC FW FW FW FW
PoP 12hr                     20          40          40          20          10
QPF 12hr              0.53-1.32   0.00-0.20   0.18-0.61   0.03-0.27        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                 S  S     S  C  C  C  S  S        S  S
Tstms                               S  S  C  C  S           S  S
Heat index   107104 94 88 83    90 98102 99 92 86 82 80 95101104102 93 87 84 80
Max heat        110   104    90   101   104    99    89   104   107   102    89


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min         100      77   101      77   100      76    99      76   100
Temp          95 96   81 78 95 97   82 77 95 96   81 76 94 95   81 77 95 96
Dewpt         71 70   74 75 71 69   74 76 71 69   74 74 70 69   73 74 70 69
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    SC FW   FW FW FW FW   FW FW FW FW   FW FW FW SC   FW FW FW FW
PoP 12hr         10       5    10      10    20      10    10       5    10
Rain shwrs                                    S

$$
TXZ249-110900-
Jim Hogg-
Including the city of Hebbronville
1235 PM CDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      77          96          77          97          77
Temp          98 94 84 80 79 77 84 91 95 90 83 79 78 78 86 94 96 93 84 80 78 78
Dewpt         70 72 74 76 76 75 74 72 70 72 75 76 76 75 75 71 69 71 73 75 76 75
RH            41 49 72 88 91 94 72 54 45 56 77 91 94 91 70 47 42 49 70 85 94 91
Wind dir      SE SE SE SE SE SE  S  S  S SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      12 14 12 10  9  9 12 13 13 13 12 10 10 10 13 13 13 13 12 10 10 10
Wind gust           25 24 21 20 23       24 25 23 24 23 24          24 24 24 23
Clouds        SC SC B1 B2 B2 B2 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC FW SC SC SC
PoP 12hr                     20          30          30          30          10
QPF 12hr              0.09-0.71   0.00-0.15   0.21-0.60   0.05-0.62        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                    S     S  S  C  C  C  C        C  C
Tstms                               S  S  C  C  S  S        C  S
Heat index   106102 92 85 82    91 99102 97 90 83       94101103100 90 83 80
Max heat        108   101    88   102   105    98    87   103   105    99    85


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          99      76   100      76    99      75    98      74    98
Temp          94 93   79 77 94 94   79 77 94 93   79 75 93 93   79 75 94 93
Dewpt         72 71   75 75 71 71   75 76 71 71   75 74 71 71   74 74 71 70
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC   FW SC SC FW   FW SC SC SC   SC SC SC SC   FW SC SC SC
PoP 12hr         10       5    10      10    20      10    20       5    10
Rain shwrs        S             S             S             S             S
Tstms                           S             S             S             S

$$
TXZ250-110900-
Brooks-
Including the city of Falfurrias
1235 PM CDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      78          97          78          98          78
Temp          98 92 83 81 80 78 86 93 96 91 83 81 80 79 87 94 96 92 83 80 80 79
Dewpt         74 75 77 78 78 76 77 73 72 74 77 78 76 76 77 73 72 73 76 77 77 76
RH            47 58 82 91 94 94 75 52 46 58 82 91 88 91 72 51 46 54 80 91 91 91
Wind dir      SE SE SE SE SE  S  S  S SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      13 13 10  9  6  6 11 13 13 13 11 10  9  9 12 13 13 13 11 10  9  9
Wind gust        24 23 20 18 17    24 24 25 24 21 21 19    24 24 24 23 20 20 19
Clouds        SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC FW SC SC SC
PoP 12hr                     10          30          30          30          10
QPF 12hr              0.06-0.21   0.00-0.24   0.22-0.37   0.06-0.36   0.01-0.07
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                    S     C  C  S  S  C  C  S  S  C  C
Tstms                         S     C  C  S  S  C  S     S  C  C
Heat index   109102 92 89 87    96103104100 92 88 83    98104105101 91 87 84
Max heat        112   101    90   106   107    99    88   107   108   100    88


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          99      77   100      76    99      75    98      75    98
Temp          95 92   79 78 96 92   80 77 95 91   79 76 94 92   79 76 95 92
Dewpt         74 73   77 76 73 74   77 76 73 74   76 75 73 74   76 75 73 73
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC   FW SC SC SC   FW SC SC SC   SC SC SC SC   FW FW SC SC
PoP 12hr         20      10    20      10    30      10    20      10    20
Rain shwrs        S             S          S  C             S             S
Tstms             S             S          S  S             S             S

$$
TXZ353-110900-
Northern Hidalgo-
Including the city of San Manuel
1235 PM CDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      78          98          79          98          78
Temp          98 93 84 82 81 79 86 94 96 93 84 82 80 79 87 95 96 92 84 81 81 80
Dewpt         73 74 76 78 78 76 77 73 72 74 77 78 77 76 77 74 73 73 76 77 77 76
RH            45 54 77 88 91 91 75 51 46 54 80 88 91 91 72 51 48 54 77 88 88 88
Wind dir      SE SE SE SE SE  S  S SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      13 13 11  9  8  8 12 14 14 14 12 10 10 10 13 14 14 13 11 10  9  9
Wind gust        24 23 21 20 18 23 25 25 25 24 21 21 20 24    25 24 23 21 20 19
Clouds        B1 SC B1 B2 B1 B1 B2 B1 B1 SC B1 B2 B1 B1 B1 SC SC SC FW SC SC SC
PoP 12hr                     10          20          30          30          10
QPF 12hr              0.07-0.20   0.00-0.13   0.31-0.80   0.08-0.39        0.02
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                    S     S  S  S  S  C  C        C  C
Tstms                               S  S  S  S  C  S        C  S
Heat index   109103 93 90 89 83 97104105102 94 90 87 85 99105106101 92 89 87 85
Max heat        112   101    92   106   108   100    91   107   108    99    90


Date           06/13  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25  Tue 06/17/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          99      78   100      77    99      76    98      76    98
Temp          96 92   81 79 96 93   80 78 95 92   80 77 94 92   80 77 95 92
Dewpt         74 73   77 76 74 74   77 76 74 74   76 76 74 74   76 75 73 73
PWind dir        SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE      SE    SE
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    SC SC   FW SC SC SC   FW SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         20      10    20      10    30      10    20      10    20
Rain shwrs        S             S          S  C          S  S          S  S
Tstms             S             S          S  C          S  S          S  S

$$
TXZ251-110900-
Inland Kenedy-
Including the city of Sarita
1235 PM CDT Tue Jun 10 2025

Date           06/10/25      Wed 06/11/25            Thu 06/12/25            Fri
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      78          96          78    92 96 98          78
Temp          94 88 82 81 81 79 86 92 93 88 82 81 80 79 87 93 93 88 82 80 80 79
Dewpt         78 78 79 79 78 78 78 77 77 78 79 78 77 76 78 77 77 77 78 77 77 77
RH            60 72 91 94 91 97 77 62 60 72 91 91 91 91 75 60 60 70 88 91 91 94
Wind dir      SE SE SE SE SE SE  S SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Wind spd      14 13 11 10  8  8 12 16 16 14 13 11 10 10 13 16 16 14 12 10 10 10
Wind gust        24 23 20 18             25 24 23 20          26    24 21 20
Clouds        SC FW B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 SC B1 B1 B1 B1 SC SC SC SC SC SC SC SC
PoP 12hr                     10          30          30          30          20
QPF 12hr              0.07-0.36   0.00-0.32   0.24-0.50   0.04-0.37   0.04-0.17
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
