Area Forecast Matrices
Issued by NWS Boston, MA

Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
331
FOUS51 KBOX 092005
AFMBOX

Area Forecast Matrices
National Weather Service Boston/Norton MA
405 PM EDT Mon Jun 9 2025

MAZ015-100800-
Suffolk MA-
Including the cities of Boston, Chelsea, Revere, and Winthrop
405 PM EDT Mon Jun 9 2025

Date           06/09/25      Tue 06/10/25            Wed 06/11/25            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      56          68          60    76 82 83          67
Temp          61 59 58 58 58 60 64 66 66 66 65 64 63 67 75 79 80 75 70 69 69 73
Dewpt         54 54 54 54 55 55 58 59 60 61 62 62 60 60 57 56 56 57 57 57 58 58
RH            78 83 86 86 90 84 81 78 81 84 90 93 90 78 54 45 44 54 63 66 68 59
Wind dir       E  E NE NE NE NE  E  E  E  S SW  W  W  W  W  W  W SW SW SW SW  W
Wind spd      11  9  6  5  5  4  4  4  5  5  4  5  5  5  9 10 10  8  8  9  9 10
Wind gust                                                  20 20       19 19 20
Clouds        B2 OV OV OV OV OV OV OV OV OV B2 SC SC FW CL FW FW FW FW CL FW FW
PoP 12hr                     30          60          30           0           0
QPF 12hr                   0.04   0.49-0.61        0.02           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  S  S  C  C  S  C  L  C  C  S  C  C
Tstms                      S  C    IS       IS IS IS
Obvis            PF PF PF PF PF             PF PF PF


Date           06/12  Fri 06/13/25  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          83      60    73      57    67      56    68      56    73
Temp          81 76   65 64 70 67   61 61 64 60   58 60 65 63   58 62 70 66
Dewpt         52 52   53 54 53 52   52 51 51 51   52 54 53 52   53 55 55 55
PWind dir         W      NW    NW      NE     E       E     E       S     S
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN      LT    LT
Avg clouds    FW SC   SC B1 B1 B1   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 SC   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr         10      20    20      30    40      50    40      20    20
Rain shwrs                S  S       S  C  C  C    C  C  C  C    S  S  S  S
Tstms                               IS

$$

MAZ016-100800-
Eastern Norfolk MA-
Including the cities of Braintree, Milton, Quincy, and Weymouth
405 PM EDT Mon Jun 9 2025

Date           06/09/25      Tue 06/10/25            Wed 06/11/25            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      56          69          60    75 82 84          67
Temp          62 59 58 57 58 60 64 67 68 66 65 64 63 67 76 80 80 75 69 69 69 73
Dewpt         55 55 55 55 55 56 58 60 61 62 63 62 61 60 58 56 56 58 57 58 58 59
RH            78 87 90 93 90 87 81 78 78 87 93 93 93 78 54 44 44 55 66 68 68 62
Wind dir       E  E  E NE NE NE  E  E SE  S SW  W  W  W  W  W  W SW SW SW SW  W
Wind spd      11 10  6  5  5  3  4  4  4  6  4  5  5  5  8 10 10  6  8  9  9 10
Wind gust                                                                 19
Clouds        B2 OV OV OV OV OV OV OV OV OV B2 SC SC FW CL FW FW FW FW CL FW FW
PoP 12hr                     30          50          30           0           0
QPF 12hr                   0.03   0.50-0.57        0.02           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  S  S  C  C  L  C  C  C  C  S  C
Tstms                      S  C             IS IS
Obvis            PF PF PF PF PF             PF PF


Date           06/12  Fri 06/13/25  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          83      60    74      57    68      55    68      55    73
Temp          82 76   64 64 71 67   60 61 65 60   57 59 66 62   58 61 70 66
Dewpt         52 54   54 54 53 53   52 52 51 52   53 54 53 53   53 55 55 55
PWind dir         W      NW     N       E     E       E     E       S     S
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW SC   SC B1 B1 B1   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 SC   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr         10      20    20      30    40      50    40      20    20
Rain shwrs                S  S       S  C  C  C    C  C  C  C    S  S  S  S
Tstms                               IS

$$

MAZ013-100800-
Western Norfolk MA-
Including the cities of Bellingham, Dedham, Foxborough, Medfield,
Norwood, Stoughton, and Wellesley
405 PM EDT Mon Jun 9 2025

Date           06/09/25      Tue 06/10/25            Wed 06/11/25            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      56          71          59          83          66
Temp          64 60 57 57 57 59 65 68 69 68 66 64 61 67 76 81 81 74 69 68 68 73
Dewpt         56 55 55 55 55 56 59 62 63 63 65 63 60 61 58 57 57 59 58 58 58 60
RH            75 84 93 93 93 90 81 81 81 84 97 97 97 81 54 44 44 59 68 70 70 64
Wind dir       E  E NE NE NE NE  E  E SE  S SW  W  W  W  W  W  W SW SW SW SW  W
Wind spd       8  6  4  3  3  3  3  3  4  4  3  4  4  4  8 10  9  5  6  6  8  9
Wind gust                                                     19       17 18
Clouds        B2 OV OV OV OV OV OV OV OV OV B1 SC FW FW CL FW FW FW FW CL FW FW
PoP 12hr                     30          60          30           0           0
QPF 12hr                   0.02   0.48-0.65        0.02           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  S  S  C  C  L  C  L  C  C  S  C  C
Tstms                      S  C    IS       IS IS IS
Obvis            PF PF PF PF PF             PF PF PF


Date           06/12  Fri 06/13/25  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          84      59    76      56    68      53    69      54    74
Temp          82 75   62 63 73 67   59 60 65 60   56 59 66 63   57 61 71 66
Dewpt         53 55   53 55 54 54   52 52 52 52   53 54 54 53   53 56 56 56
PWind dir         W      NW    NW      NE     E      NE     E       S     S
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW SC   B1 B1 B1 B1   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 SC   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr         10      20    20      30    40      50    40      20    20
Rain shwrs                S  S  S    S  C  C  C    C  C  C  C    S  S  S  S
Tstms                          IS   IS

$$

MAZ014-100800-
Southeast Middlesex MA-
Including the cities of Cambridge, Lexington, Newton, Waltham,
and Woburn
405 PM EDT Mon Jun 9 2025

Date           06/09/25      Tue 06/10/25            Wed 06/11/25            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      55          69          59          83          67
Temp          62 59 58 57 57 59 64 67 68 67 65 64 61 67 75 81 81 75 70 69 69 73
Dewpt         54 53 54 54 54 55 57 59 60 60 63 62 59 60 58 56 56 58 58 58 58 58
RH            75 80 86 90 90 87 78 75 76 78 93 93 93 78 55 42 42 55 66 68 68 59
Wind dir       E  E NE NE NE NE NE NE  E  S SW  W  W  W  W  W  W SW SW SW SW  W
Wind spd      10  9  4  4  3  3  3  4  4  5  3  4  4  5  9 10 10  6  6  8  9 10
Clouds        B2 OV OV OV OV OV OV OV OV OV B1 SC FW CL CL FW FW FW CL CL FW FW
PoP 12hr                     30          60          30           0           0
QPF 12hr                   0.04   0.46-0.62        0.02           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  C  S  C  C  L  C  L  C  C  S  C  C
Tstms                      S  C    IS       IS IS IS
Obvis               PF PF PF PF             PF PF PF


Date           06/12  Fri 06/13/25  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          84      59    74      56    68      55    69      55    74
Temp          82 75   64 64 72 67   60 60 65 60   57 59 66 63   57 61 71 66
Dewpt         52 53   53 54 53 53   52 52 51 51   52 54 53 52   53 55 55 55
PWind dir         W      NW    NW      NE     E       E     E       S     S
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC B1 B1 B1   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 SC   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr         10      20    20      30    40      50    40      20    20
Rain shwrs                S  S       S  C  C  C    C  C  C  C    S  S  S  S
Tstms                               IS

$$

MAZ007-100800-
Eastern Essex MA-
Including the cities of Beverly, Gloucester, Newburyport,
Peabody, Salem, and Saugus
405 PM EDT Mon Jun 9 2025

Date           06/09/25      Tue 06/10/25            Wed 06/11/25            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      54    62 66 69          58    71 81 83          65
Temp          60 58 56 56 56 58 62 64 64 63 61 61 60 65 73 78 78 73 68 67 67 71
Dewpt         53 53 53 54 54 55 56 58 58 58 60 60 59 60 58 57 57 58 58 58 58 58
RH            78 83 90 93 93 90 81 81 81 84 97 97 96 84 59 48 48 59 70 73 73 63
Wind dir       E  E NE NE NE NE NE NE  E  S SW  W  W  W  W SW SW SW SW SW SW  W
Wind spd      11 10  8  5  5  5  4  5  4  4  4  5  5  6  8 10 10  6  8  9 10 10
Wind gust                                                           18 19
Clouds        OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV B2 SC FW FW CL FW FW FW FW CL FW FW
PoP 12hr                     30          60          30           0           0
QPF 12hr                   0.05   0.42-0.59        0.02           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  C  C  C  C  L  C  L  C  C  S  C  C
Tstms                      S  C  C IS       IS IS IS
Obvis            PF PF PF PF PF PF          PF PF PF


Date           06/12  Fri 06/13/25  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          81      58    72      55    67      54    67      55    71
Temp          79 72   62 63 68 64   59 60 64 59   57 59 65 61   57 60 68 64
Dewpt         54 54   53 54 54 53   52 52 52 52   52 54 53 53   53 55 56 55
PWind dir         W      NW     W      NE     E       E     E       S    SE
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW SC   SC B1 B1 SC   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr         10      20    10      20    40      40    40      20    20
Rain shwrs                S          S  S  S  C    C  C  C  C    S  S  S  S
Tstms                               IS

$$

MAZ006-100800-
Western Essex MA-
Including the cities of Amesbury, Andover, Haverhill, Lawrence,
Methuen, and Topsfield
405 PM EDT Mon Jun 9 2025

Date           06/09/25      Tue 06/10/25            Wed 06/11/25            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      55          67          57          82          65
Temp          61 58 56 55 55 57 62 65 66 64 62 62 59 65 75 80 80 75 68 68 68 71
Dewpt         53 53 53 53 53 54 56 58 59 59 61 61 59 61 58 57 57 58 58 58 58 58
RH            75 83 90 93 93 90 81 78 78 84 97 97100 87 55 45 45 55 70 70 70 63
Wind dir       E  E NE NE NE NE NE NE NE  S SW  W  W  W  W  W  W SW SW SW SW  W
Wind spd       9  6  5  4  3  4  3  4  4  4  2  4  4  5  8 10 10  5  6  8  8  9
Wind gust                                                  20 20          18
Clouds        B2 OV OV OV OV OV OV OV OV OV B1 SC FW FW CL FW FW CL CL CL FW FW
PoP 12hr                     30          60          30           0           0
QPF 12hr                   0.04   0.41-0.58        0.02           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  C  C  C  C  L  C  L  C  C  S  C  C
Tstms                      S  C    IS       IS IS IS
Obvis               PF PF PF PF             PF PF PF


Date           06/12  Fri 06/13/25  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          82      57    74      54    68      53    68      53    73
Temp          81 74   61 62 71 66   57 59 65 59   56 58 66 61   56 60 71 65
Dewpt         52 53   52 54 53 52   51 51 52 52   52 54 53 52   53 55 56 56
PWind dir         W      NW    NW      NE     E       E     E       S     S
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW SC   SC B1 B1 SC   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 SC   SC B1 B1 B1
PoP 12hr         10      20    10      20    40      50    30      20    20
Rain shwrs                S          S  S  C  C    C  C  C  C    S  S  S  S

$$

MAZ005-100800-
Central Middlesex MA-
Including the cities of Burlington, Chelmsford, Framingham,
Hopkinton, Lowell, and Natick
405 PM EDT Mon Jun 9 2025

Date           06/09/25      Tue 06/10/25            Wed 06/11/25            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      55          69          58          82          65
Temp          63 60 57 56 56 58 63 67 68 67 65 63 60 66 75 80 81 75 69 68 68 71
Dewpt         55 54 53 54 54 55 58 60 61 61 63 62 59 61 59 57 57 58 58 58 58 59
RH            75 81 86 93 93 90 84 78 78 81 93 97 96 84 58 45 44 55 68 70 70 66
Wind dir       E  E NE NE NE NE NE NE  E  S SW  W  W  W  W  W  W SW SW SW  W  W
Wind spd       9  8  3  4  3  3  3  3  4  3  3  3  3  5  8 10 10  5  5  6  8  9
Wind gust                                                  20 20    16 17 18
Clouds        B2 OV OV OV OV OV OV OV OV B2 B1 SC FW CL CL FW FW FW CL CL FW FW
PoP 12hr                     30          60          30           0           0
QPF 12hr                   0.04   0.41-0.62        0.02           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  S  C  C  C  L  C  L  C  C  S  C  C
Tstms                      S  C    IS       IS IS IS
Obvis               PF PF PF PF             PF PF PF


Date           06/12  Fri 06/13/25  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          83      58    75      54    68      53    69      53    74
Temp          81 74   62 62 72 67   58 59 66 60   56 58 66 63   56 60 71 66
Dewpt         53 53   53 55 54 53   52 52 52 52   52 54 54 53   53 55 56 56
PWind dir         W      NW    NW       N     E      NE     E       S     S
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC B1 B1 SC   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 SC   B1 B1 B2 B1
PoP 12hr         10      20    20      30    40      50    40      20    20
Rain shwrs                S  S  S    S  C  C  C    C  C  C  C    S  S  S  S
Tstms                          IS   IS

$$

MAZ012-100800-
Southern Worcester MA-
Including the cities of Milford, Oxford, Sturbridge, Uxbridge,
Westborough, and Worcester
405 PM EDT Mon Jun 9 2025

Date           06/09/25      Tue 06/10/25            Wed 06/11/25            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      55          70          57          81          65
Temp          65 61 58 56 56 59 64 68 69 68 65 62 59 65 75 79 80 73 68 68 67 70
Dewpt         57 55 54 54 53 55 59 61 63 62 64 62 59 60 58 57 57 59 57 58 58 59
RH            75 81 86 93 90 87 84 78 81 81 97100100 84 55 47 45 62 68 70 73 68
Wind dir       E  E NE NE NE NE  E  E SE SW  W  W  W  W  W  W  W SW SW SW  W  W
Wind spd       6  6  5  4  3  2  2  4  4  4  4  4  4  5  9 10 10  6  8  9  9 10
Wind gust                                                  24 23 17 19 21 21 21
Clouds        B2 OV OV OV OV OV OV OV OV B2 B1 SC FW CL CL FW FW FW CL CL FW FW
PoP 12hr                     30          70          30           0           0
QPF 12hr                   0.03   0.44-0.68        0.01           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  S  S  C  C  L  C  L  C  C  S  C
Tstms                      S  C IS  S IS    IS IS
Obvis               PF PF PF PF             PF PF


Date           06/12  Fri 06/13/25  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          82      58    75      54    68      53    69      53    73
Temp          80 73   61 62 72 67   58 58 65 60   55 57 66 63   55 59 71 66
Dewpt         53 55   52 55 54 55   52 52 53 52   52 54 54 53   53 55 57 57
PWind dir         W      NW    NW       N     E      NE     E       S     S
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    FW SC   B1 B1 B1 B1   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 SC   B1 B2 B2 B2
PoP 12hr         10      20    20      30    40      50    40      20    20
Rain shwrs             S  S  S  S    S  C  C  C    C  C  C  C    S  S  S  S
Tstms                          IS   IS

$$

MAZ004-100800-
Northern Worcester MA-
Including the cities of Athol, Boylston, Brookfield, Fitchburg,
Gardner, and Harvard
405 PM EDT Mon Jun 9 2025

Date           06/09/25      Tue 06/10/25            Wed 06/11/25            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      55    66 69 72          56    76 79 83          63
Temp          64 60 56 55 55 57 62 66 67 66 63 60 57 63 72 77 77 71 66 66 65 68
Dewpt         55 54 53 52 52 53 57 59 61 61 62 59 56 59 58 56 56 58 56 57 57 57
RH            73 81 90 90 90 86 84 78 81 84 97 96 96 87 61 48 48 63 70 73 75 68
Wind dir       E  E NE NE NE NE  E  E  S SW  W  W  W  W  W  W  W SW SW SW  W  W
Wind spd       6  5  4  3  3  2  2  4  4  4  4  4  4  5  9 11 11  6  8  9  9 10
Wind gust     17 16                                     20 23 21 17 19 21 23 23
Clouds        B2 OV OV OV OV OV OV OV OV B2 SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
PoP 12hr                     30          70          30           0           0
QPF 12hr                   0.03   0.29-0.70        0.02           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  S  C  S  C  L  L  L  C  C  S  C
Tstms                      S  C IS  S IS IS IS IS
Obvis               PF PF PF PF          PF PF PF


Date           06/12  Fri 06/13/25  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          79      55    73      53    67      52    68      52    72
Temp          78 70   59 60 70 65   56 57 64 59   53 56 65 61   55 58 70 65
Dewpt         51 52   51 54 53 53   50 51 52 52   51 53 53 53   51 54 56 57
PWind dir         W      NW    NW       N     E       E     E       S     S
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC B1 B1 B1   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 B1   B1 B2 B2 B2
PoP 12hr         10      20    20      30    40      50    40      30    20
Rain shwrs             S  S  S  S    S  C  C  C    C  C  C  C    S  S  S  S
Tstms                          IS   IS

$$

MAZ026-100800-
Northern Middlesex MA-
Including the cities of Ashby, Ayer, Groton, Pepperell, Shirley,
and Townsend
405 PM EDT Mon Jun 9 2025

Date           06/09/25      Tue 06/10/25            Wed 06/11/25            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      55          69          57    76 81 83          64
Temp          63 60 56 55 55 57 62 66 67 66 63 61 58 64 74 79 79 73 68 68 67 70
Dewpt         54 54 52 52 52 53 56 58 61 61 62 60 57 59 58 57 57 58 57 57 57 57
RH            72 81 86 90 90 86 81 75 81 84 97 97 96 84 57 47 47 59 68 68 70 63
Wind dir       E  E NE  N NE NE NE NE SE  S SW  W  W  W  W  W  W SW SW SW  W  W
Wind spd       5  6  3  3  3  2  3  2  3  2  2  3  3  4  6  9  9  5  5  6  6  8
Wind gust                                               18 21 21 16 18 20 21 21
Clouds        B2 OV OV OV OV OV OV OV OV B2 SC FW FW CL FW FW FW FW CL FW FW FW
PoP 12hr                     30          70          30           0           0
QPF 12hr                   0.05   0.43-0.58        0.02           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  S  C  C  C  L  L  L  C  C  S  C
Tstms                      S  C     S IS    IS IS
Obvis               PF PF PF PF             PF PF


Date           06/12  Fri 06/13/25  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          81      56    74      53    68      52    69      52    73
Temp          80 71   60 61 71 66   57 58 66 60   54 57 66 62   55 59 71 66
Dewpt         52 52   51 54 53 53   49 51 52 52   51 53 53 53   52 54 56 57
PWind dir         W      NW    NW       N     E      NE     E      SW     S
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC B1 B1 SC   B2 B2 B2 B2   B2 B1 B1 SC   SC B1 B2 B1
PoP 12hr         10      20    20      30    40      50    40      20    20
Rain shwrs                S     S    S  C  C  C    C  C  C  C    S  S  S  S
Tstms                          IS   IS

$$

MAZ002-100800-
Western Franklin MA-
Including the cities of Ashfield, Charlemont, Colrain,
and Shelburne
405 PM EDT Mon Jun 9 2025

Date           06/09/25      Tue 06/10/25            Wed 06/11/25            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      56    65 69 72          54    70 76 80          61
Temp          64 61 58 57 56 57 61 65 67 65 61 58 55 61 69 74 75 70 65 65 63 65
Dewpt         56 56 54 53 52 53 55 58 60 60 59 55 52 56 55 55 55 56 55 55 53 53
RH            75 84 86 86 86 86 81 78 78 84 93 90 90 84 61 51 50 61 70 70 70 65
Wind dir       E  E  E NE NE NE  E SE  S SW  W  W  W  W  W  W  W SW SW SW  W  W
Wind spd       5  3  3  2  2  2  2  2  4  4  4  4  3  4  6  8  8  5  6  8  8  9
Wind gust        16                12                14 18 20 20 18 20 23 24 25
Clouds        OV OV OV OV OV OV OV OV B2 B1 SC FW FW FW FW FW FW CL FW FW SC FW
PoP 12hr                     50          70          30           0           5
QPF 12hr                   0.06   0.38-0.55        0.01           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C  C  C  C  L  L  C  C  C  S  C  C
Tstms                      S IS  S IS IS    IS IS IS
Obvis               PF PF PF PF             PF PF PF


Date           06/12  Fri 06/13/25  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          75      53    70      51    64      52    67      52    70
Temp          73 67   57 58 67 63   56 55 62 58   54 55 64 61   55 58 67 63
Dewpt         50 50   48 52 51 52   48 49 51 52   50 51 52 53   50 53 55 56
PWind dir         W      NW    NW       N     E       E    SE       S     S
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   SC B2 B1 SC   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 B1   B1 B2 B2 B1
PoP 12hr         10      20    20      30    50      50    40      30    30
Rain shwrs             S  S  S  S    C  C  C  C    C  C  C  C    C  S  S  C
Tstms                          IS   IS

$$

MAZ003-100800-
Eastern Franklin MA-
Including the cities of Greenfield, Leverett, Northfield, Orange,
and Whately
405 PM EDT Mon Jun 9 2025

Date           06/09/25      Tue 06/10/25            Wed 06/11/25            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      57          70          54    76 80 83          63
Temp          66 62 59 57 57 57 62 67 69 67 63 60 56 62 72 77 78 72 66 65 65 67
Dewpt         56 55 54 53 53 54 56 59 61 61 62 58 56 59 58 56 56 58 57 58 56 56
RH            70 78 83 86 86 90 81 75 76 81 97 93100 90 61 48 47 61 73 78 73 68
Wind dir       E  E NE NE NE NE  E SE  S  S  W  W  W SW  W  W  W SW SW SW  W  W
Wind spd       5  4  3  2  2  2  2  3  4  3  3  2  2  3  6 10  9  5  6  6  6  8
Wind gust     16 14                                     17 20 20 16 17 19 19 19
Clouds        B2 OV OV OV OV OV OV OV OV B2 SC FW FW FW FW FW FW CL FW FW FW FW
PoP 12hr                     40          70          30           0           0
QPF 12hr                   0.05   0.30-0.53        0.02           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S  S  C  C  C  L  L  C  C  C  S  C  C
Tstms                      S  C  S  S IS IS IS IS IS
Obvis               PF PF PF PF          PF PF PF PF


Date           06/12  Fri 06/13/25  Sat 06/14/25  Sun 06/15/25  Mon 06/16/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          80      55    73      53    68      53    69      53    73
Temp          77 70   59 60 70 65   57 56 64 60   55 56 66 63   56 58 70 65
Dewpt         51 52   51 54 53 54   50 51 53 53   52 53 53 54   53 55 56 57
PWind dir         W      NW    NW       N     E      NE     E       S     S
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    SC SC   B1 B2 B1 SC   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 B1   B1 B2 B2 B2
PoP 12hr         10      20    20      30    50      50    40      30    20
Rain shwrs             S  S  S  S    S  C  C  C    C  C  C  C    C  S  S  S
Tstms                          IS   IS

$$

MAZ008-100800-
Western Hampshire MA-
Including the cities of Chesterfield, Plainfield, Westhampton,
Williamsburg, and Worthington
405 PM EDT Mon Jun 9 2025

Date           06/09/25      Tue 06/10/25            Wed 06/11/25            Thu
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      57    67 70 73          54    73 77 81          62
