Regional Weather Roundup
Issued by NWS Bismarck, ND

Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
835
ASUS43 KBIS 130002
RWRBIS

NWR BROADCAST TEXT
NATIONAL WEATHER SERVICE BISMARCK ND
700 PM CDT THU JUN 12 2025

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WILLISTON      CLOUDY    61  52  72 E14       30.03F
MINOT          PTSUNNY   66  48  52 E12       30.05S
MINOT AFB      CLOUDY    68  49  49 E10       30.03S
BISMARCK       LGT RAIN  61  56  83 E15G26    30.01F
DICKINSON      LGT RAIN  56  55  97 E14G25    29.98S FOG
GARRISON         N/A     60  54  80 E10       30.04S
HETTINGER ARPT CLOUDY    57  56  96 E16       29.96F FOG
JAMESTOWN      LGT RAIN  60  56  86 E7        30.04F FOG
CARRINGTON     PTSUNNY   61  52  72 E12       30.06S HAZE
HAZEN          CLOUDY    63  54  72 E9G17     30.04S
MANDAN         PTSUNNY   59  59 100 E14G26    30.01F
OAKES          RAIN      57 N/A N/A E18G24    30.02F
RUGBY          PTSUNNY   68  43  40 E16       30.07S
STANLEY        PTSUNNY   61  52  72 E14       30.07S
TIOGA          CLOUDY    63  54  72 E15G22    30.07S
WATFORD CITY     N/A     59  59 100 E12G20    30.03S
$$

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GRAND FORKS    CLOUDY    70  42  36 E15       30.08S HAZE
GRAND FORKS AF NOT AVBL
DEVILS LAKE    CLOUDY    68  41  37 E16       30.09S
FARGO          LGT RAIN  65  53  65 E12       30.05F
CANDO            N/A    N/A N/A N/A MISG        N/A
CAVALIER       PTSUNNY   72  48  43 VRB7      30.09S HAZE
GRAFTON        PTSUNNY   70  45  40 SE13      30.10F
GWINNER        FOG       59  59 100 E15       30.03S VSB 1/2
LANGDON        PTSUNNY   68  37  32 E14G20    30.11S
ROLLA          PTSUNNY   68  34  28 SE15      30.10F
WALHALLA       PTSUNNY   72  46  40 SE6       30.09F
$$

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ABERDEEN       LGT RAIN  58  55  90 E24G31    29.92F
MOBRIDGE       CLOUDY    60  56  86 E23G40    29.90F
BUFFALO          N/A     59  56  89 E10       29.91F
RAPID CITY     CLOUDY    74  60  61 N17       29.88S
GLASGOW        CLOUDY    62  52  69 E23G33    29.95F
SIDNEY         CLOUDY    59  55  87 NE12      30.00S
WOLF POINT     LGT RAIN  62  52  69 E16G25    29.98F
GLENDIVE       LGT RAIN  59  57  93 E12       29.97S
MILES CITY     PTSUNNY   68  58  70 E12       29.89F
BAKER          CLOUDY    58  56  93 E15       29.96S FOG
$$

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BILLINGS       MOSUNNY   75  54  47 NE13      29.89S
GREAT FALLS    MOSUNNY   69  51  52 E6        29.90F
MINNEAPOLIS    CLOUDY    62  57  83 E14G28    30.06F
$$